Grupa Hcp 37-54 startuje od 9.00 z pierwszego tee
Dzieci 10.20 z pierwszego tee
Pozostali z dziesiątego tee od 10.30
| Audi Junior Tour Kraków Hcp 36-54 (2018-05-26) | ||||||
| Kraków Valley Golf & Country Club 9 (1-9) | ||||||
| Runda 1 (2018-05-26) | ||||||
| Gr. | Godz. | Dołek | Naziwsko i imię | Klub | Płeć | HCP |
| 1 | 09:00 | 1 | Nguyen Nam | Klub Golfowy Lisia Polana | M | 38 |
| Górski Mateusz | Armada Golf Club | M | 38 | |||
| Kowalik Przemysław | Armada Golf Club | M | 40 | |||
| Chamera Szymon | Golf Park Mikołów | M | 41 | |||
| 2 | 09:10 | 1 | Łoś Radosław | Armada Golf Club | M | 41 |
| Jarzyna Hanna | Klub Golfowy Lisia Polana | K | 41 | |||
| Derej Hanna | Tyski Klub Golfowy | K | 42 | |||
| Walo Igor | Śląski Klub Golfowy | M | 43 | |||
| 3 | 09:20 | 1 | Bilski Piotr | Kraków Valley Golf & Country Club | M | 46 |
| Blocher Kajetan | Śląski Klub Golfowy | M | 48 | |||
| Pisarek Aleksander | Golf Park Mikołów | M | 48 | |||
| Białasiewicz Filip | Armada Golf Club | M | 51 | |||
| 4 | 09:30 | 1 | Strażecka Emilia | Tyski Klub Golfowy | K | 41 |
| Lipiec Hubert | Kalinowe Pola Golf Club | M | 48 | |||
| Rudiak Amelia | Kalinowe Pola Golf Club | K | 50 | |||
| Stolarczyk Tomasz | Kraków Valley Golf & Country Club | M | 51 | |||
| 5 | 09:40 | 1 | Radziewicz-Winnicka Marta | Golf Park Mikołów | K | 54 |
| Dobkowicz Jan | Kalinowe Pola Golf Club | M | 54 | |||
| Fłys Iwo | Kraków Valley Golf & Country Club | M | 54 | |||
| 6 | 09:50 | 1 | Bilski Wojciech | Kraków Valley Golf & Country Club | M | 53 |
| Pisarek Robert | Golf Park Mikołów | M | 54 | |||
| Sikora Kamil | Kraków Valley Golf & Country Club | M | 51 | |||
| 7 | 10:00 | 1 | Hebdowski Marek | Golf Park Mikołów | M | 54 |
| Bogusz Marcin | Armada Golf Club | M | 54 | |||
| Oksiński Aleksander | Gradi Golf Club | M | 54 | |||
| 8 | 10:10 | 1 | Maciejak Adam | Golf Park Mikołów | M | 54 |
| Wójcik Juliusz | Klub Golfowy Lisia Polana | M | 54 | |||
| Grabowski Jakub | Kraków Valley Golf & Country Club | M | 54 | |||
| Audi Junior Tour Kraków Dzieci (2018-05-26) | ||||||
| Kraków Valley Golf & Country Club 9 (1-9) | ||||||
| Runda 1 (2018-05-26) | ||||||
| Gr. | Godz. | Dołek | Naziwsko i imię | Klub | Płeć | HCP |
| 1 | 10:20 | 1 | Powszuk Maksym | Sierra Golf Club | M | 18,2 |
| Machalica Bruno | Klub Golfowy Lisia Polana | M | 20,4 | |||
| Makarewicz Alex | Binowo Park Golf Club | M | 23,4 | |||
| Rudiak Emil | Kalinowe Pola Golf Club | M | 26,7 | |||
| 2 | 10:30 | 1 | Pyla Jan | Kraków Valley Golf & Country Club | M | 28,5 |
| Cudek Tomasz | Armada Golf Club | M | 29 | |||
| Gustaw Michał | Armada Golf Club | M | 30,8 | |||
