| Senior Golf Tour (2018-05-24) | ||||||
| Gradi Golf Club 18 new | ||||||
| Runda 1 (2018-05-24) | ||||||
| Gr. | Godz. | Dołek | Naziwsko i imię | Klub | Płeć | HCP |
| 1 | 09:30 | 1 | Sokołowski Lech | Sierra Golf Club | M | 3,9 |
| Mills Errol | Armada Golf Club | M | 5,1 | |||
| Majsterek Arkadiusz | A&A Golf Club | M | 6,9 | |||
| Gaik Marek | Armada Golf Club | M | 7,5 | |||
| 2 | 09:30 | 10 | Skibicki Leszek | Gradi Golf Club | M | 18,6 |
| Sobczak Bronisław | Modry Las Golf Club | M | 19 | |||
| Sacewicz Jerzy | Gradi Golf Club | M | 19,4 | |||
| Bielecki Krzysztof Marian | Gradi Golf Club | M | 20,1 | |||
| 3 | 09:40 | 1 | Zieliński Grzegorz | Golf Park Józefów | M | 10,6 |
| Sobiesiak Ryszard | Toya Golf & Country Club Wrocław | M | 8,1 | |||
| Zbyszewski Piotr | Koniński Klub Golfowy | M | 7 | |||
| Osiński Rafał | Łódź Open Golf Club | M | 9,5 | |||
| 4 | 09:40 | 10 | Ratajczak Beata | Wielkopolski Klub Golfowy | K | 19,1 |
| Jerszyński Alfred | Kalinowe Pola Golf Club | M | 19,1 | |||
| KANECKI JAN | Panorama Golf Club | M | 19,5 | |||
| Szerement Włodzimierz | Panorama Golf Club | M | 20,2 | |||
| 5 | 09:50 | 1 | Popek Arkadiusz | Gradi Golf Club | M | 10,7 |
| Hryniewicz Sławomir | Rycerski Klub Golfowy | M | 11,1 | |||
| Zadrożny Kazimierz | Toya Golf & Country Club Wrocław | M | 11,2 | |||
| Bożic Marek | Tatfort Golf Club | M | 11,4 | |||
| 6 | 09:50 | 10 | Ratajczak Tadeusz | Wielkopolski Klub Golfowy | M | 20,6 |
| Sobczak Wieslawa | Modry Las Golf Club | K | 21,4 | |||
| Tlałka Andrzej | Tatfort Golf Club | M | 21,6 | |||
| Gołąbiewski Zbigniew | Golfstok Białystok | M | 22,7 | |||
| 7 | 10:00 | 1 | Marek Janusz | Gradi Golf Club | M | 11,6 |
| Przeździecki Krzysztof | Golfstok Białystok | M | 12,9 | |||
| Siemiński Jerzy | Dolnośląski Klub Golfowy | M | 12,9 | |||
| Nowicki Marek | Gradi Golf Club | M | 13,1 | |||
| 8 | 10:00 | 10 | Szerement Dorota | Panorama Golf Club | K | 23,6 |
| Kowalczykowski Waldemar | Kalinowe Pola Golf Club | M | 24,5 | |||
| Kubicki Paweł | Gradi Golf Club | M | 24,6 | |||
| Kliszewski Ryszard | Gradi Golf Club | M | 26,9 | |||
| 9 | 10:10 | 1 | Adamczyk Tadeusz | Dolnośląski Klub Golfowy | M | 13,1 |
| Potoczak Wojciech | Dolnośląski Klub Golfowy | |||||
