| POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | SUM |
| 1 | Daroszewski Jacek / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 68 |
| 2 | Kozica Andrzej / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 69 |
| 3 | Zbyszewski Piotr / Am (PZG) | Koniński Klub Golfowy | 70 |
| 4 | Niewiadomski Maciej / Am (PZG) | A&A Golf Club | 71 |
| 5 | Dymnicki Mieczysław / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 72 |
| 6 | Szewczyk Jarosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 72 |
| 7 | Juzyszyn Lech / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 72 |
| 8 | Zieliński Grzegorz / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 73 |
| 9 | Tylak Zygmunt / Am (PZG) | Koniński Klub Golfowy | 73 |
| 10 | Kotynia Janusz / Am (PZG) | Royal Kraków Golf & Country Club | 73 |
| 11 | Osiński Rafał / Am (PZG) | A&A Golf Club | 73 |
| 12 | Gaik Maria / Am (PZG) | Armada Golf Club | 74 |
| 13 | Kubicki Paweł / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 74 |
| 14 | Sobiesiak Ryszard / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 74 |
| 15 | Chudziński Jan / Am (PZG) | Golf Club Jelenia Góra | 75 |
| 16 | Wąchała Tadeusz / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 75 |
| 17 | Wieczorek Ryszard / Am (PZG) | Opolski Klub Golfowy | 76 |
| 18 | Dowgier Bogdan / Am (PZG) | Rycerski Klub Golfowy | 76 |
| 19 | Grodziński Tadeusz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 77 |
| 20 | Halicki Adam / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 77 |
| 21 | Szałagan Romuald / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 78 |
| 22 | Dmytryk Edmund / Am (PZG) | Opolski Klub Golfowy | 79 |
| 23 | Siemiński Jerzy / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 79 |
| 24 | Gaik Marek / Am (PZG) | Armada Golf Club | 81 |
| 25 | Adamczyk Tadeusz / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 81 |
| 26 | Tokar Rafał / Am (PZG) | A&A Golf Club | 82 |
| 27 | Szmidt Beata / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 83 |
| 28 | Staniaszek Grzegorz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 83 |
| 29 | Siwon Marian / Am (PZG) | Opolski Klub Golfowy | 83 |
| 30 | Marszałek Wacław / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 84 |
| 31 | Matwijów Artur / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 84 |
| 32 | Tokarczuk Krzysztof / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 85 |
| 33 | Wójcik Mirosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 86 |
