| POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | SUM |
| 1 | Zbyszewski Piotr / Am (PZG) | Koniński Klub Golfowy | 38 |
| 2 | Tylak Zygmunt / Am (PZG) | Koniński Klub Golfowy | 37 |
| 3 | Kotynia Janusz / Am (PZG) | Royal Kraków Golf & Country Club | 37 |
| 4 | Dymnicki Mieczysław / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 36 |
| 5 | Szewczyk Jarosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 36 |
| 6 | Zieliński Grzegorz / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 35 |
| 7 | Osiński Rafał / Am (PZG) | A&A Golf Club | 35 |
| 8 | Sobiesiak Ryszard / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 34 |
| 9 | Tokarczuk Krzysztof / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 31 |
| 10 | Staniaszek Grzegorz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 31 |
| 11 | Siemiński Jerzy / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 31 |
| 12 | Grodziński Tadeusz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 31 |
| 13 | Adamczyk Tadeusz / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 31 |
| 14 | Szałagan Romuald / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 30 |
| 15 | Gaik Marek / Am (PZG) | Armada Golf Club | 29 |
| 16 | Siwon Marian / Am (PZG) | Opolski Klub Golfowy | 27 |
| 17 | Szmidt Beata / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 26 |
| 18 | Wójcik Mirosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 25 |
| 19 | Dziewit Paweł / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 20 |
