| POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | SUM |
| 1 | Zbyszewski Piotr / Am (PZG) | Koniński Klub Golfowy | 80 |
| 2 | Zieliński Grzegorz / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 84 |
| 3 | Osiński Rafał / Am (PZG) | A&A Golf Club | 84 |
| 4 | Sobiesiak Ryszard / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 84 |
| 5 | Szewczyk Jarosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 86 |
| 6 | Kotynia Janusz / Am (PZG) | Royal Kraków Golf & Country Club | 87 |
| 7 | Szałagan Romuald / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 88 |
| 8 | Dymnicki Mieczysław / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 90 |
| 9 | Grodziński Tadeusz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 90 |
| 10 | Daroszewski Jacek / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 90 |
| 11 | Gaik Marek / Am (PZG) | Armada Golf Club | 91 |
| 12 | Tylak Zygmunt / Am (PZG) | Koniński Klub Golfowy | 93 |
| 13 | Siemiński Jerzy / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 96 |
| 14 | Adamczyk Tadeusz / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 96 |
| 15 | Wójcik Mirosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 98 |
| 16 | Siwon Marian / Am (PZG) | Opolski Klub Golfowy | 98 |
| 17 | Staniaszek Grzegorz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 101 |
| 18 | Wieczorek Ryszard / Am (PZG) | Opolski Klub Golfowy | 101 |
| 19 | Juzyszyn Lech / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 101 |
| 20 | Gaik Maria / Am (PZG) | Armada Golf Club | 102 |
| 21 | Szmidt Beata / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 102 |
| 22 | Dowgier Bogdan / Am (PZG) | Rycerski Klub Golfowy | 102 |
| 23 | Kubicki Paweł / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 103 |
| 24 | Tokarczuk Krzysztof / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 105 |
| 25 | Chudziński Jan / Am (PZG) | Golf Club Jelenia Góra | 109 |
| 26 | Marszałek Wacław / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 110 |
| 27 | Dmytryk Edmund / Am (PZG) | Opolski Klub Golfowy | 111 |
| 28 | Tokar Rafał / Am (PZG) | A&A Golf Club | 111 |
| 29 | Halicki Adam / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 114 |
| 30 | Matwijów Artur / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 114 |
| 31 | Niewiadomski Maciej / Am (PZG) | A&A Golf Club | 120 |
| 32 | Kozica Andrzej / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 130 |
| 33 | Wąchała Tadeusz / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 136 |
