| POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | SUM |
| 1 | Niewiadomski Maciej / Am (PZG) | A&A Golf Club | 65 |
| 2 | Bednarczuk Adam / Am (PZG) | Przytok Golf Club | 74 |
| 3 | Zieliński Grzegorz / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 77 |
| 4 | Follendorf Andrzej / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 80 |
| 5 | Gaik Marek / Am (PZG) | Armada Golf Club | 82 |
| 6 | Łopatto Mirosław / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 82 |
| 7 | Zatylny Jerzy / Am (PZG) | Przytok Golf Club | 82 |
| 8 | Zimniak Anna / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 83 |
| 9 | Skoczyńska Alicja / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 85 |
| 10 | Konieczny Marek / Am (PZG) | Kamień Country Club | 86 |
| 11 | Masztalerz Krzysztof / Am (PZG) | Wielkopolski Klub Golfowy | 89 |
