| POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | SUM |
| 1 | Zieliński Grzegorz / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 85 |
| 2 | Follendorf Andrzej / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 87 |
| 3 | Gaik Marek / Am (PZG) | Armada Golf Club | 89 |
| 4 | Łopatto Mirosław / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 95 |
| 5 | Konieczny Marek / Am (PZG) | Kamień Country Club | 99 |
| 6 | Zimniak Anna / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 104 |
| 7 | Masztalerz Krzysztof / Am (PZG) | Wielkopolski Klub Golfowy | 104 |
| 8 | Niewiadomski Maciej / Am (PZG) | A&A Golf Club | 105 |
| 9 | Bednarczuk Adam / Am (PZG) | Przytok Golf Club | 113 |
| 10 | Skoczyńska Alicja / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 114 |
| 11 | Zatylny Jerzy / Am (PZG) | Przytok Golf Club | 116 |
