| POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | SUM |
| 1 | Sobczak Wieslawa / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 40 |
| 2 | Zienkiewicz Janusz / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 36 |
| 3 | Rokita Miroslaw / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 34 |
| 4 | Wójtowicz Witold / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 31 |
| 5 | Ligowski Tomasz / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 30 |
| 6 | Zatylny Jerzy / Am (PZG) | Przytok Golf Club | 28 |
| 7 | Skoczyńska Alicja / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 28 |
| 8 | Bednarczuk Adam / Am (PZG) | Przytok Golf Club | 27 |
| 9 | Grzelecki Edward / Am (PZG) | Sierra Golf Club | 25 |
| 10 | Woźniak Włodzimierz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 24 |
| 11 | Zimniak Anna / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 21 |
| 12 | Błaszczęć Mirosław / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 20 |
| 13 | Gaik Maria / Am (PZG) | Armada Golf Club | 20 |
| 14 | Woźniak Elżbieta / Am (PZG) | A&A Golf Club | 15 |
