| POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | SUM |
| 1 | Łopatto Mirosław / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 40 |
| 2 | Kunc Leszek / Am (PZG) | Bydgoski Klub Golfowy | 38 |
| 3 | Follendorf Andrzej / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 37 |
| 4 | Bożic Marek / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 35 |
| 5 | Płatek Jarosław / Am (PZG) | Bydgoski Klub Golfowy | 35 |
| 6 | Lewicki Grzegorz / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 35 |
| 7 | Głowacki Lucjan / Am (PZG) | Panorama Golf Club | 34 |
| 8 | Pieński Maciej / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 33 |
| 9 | Zalewski Krzysztof / Am (PZG) | Binowo Park Golf Club | 33 |
| 10 | Sać Kazimierz / Am (PZG) | Kamień Country Club | 33 |
| 11 | Litwiniuk Jerzy / Am (PZG) | Bydgoski Klub Golfowy | 33 |
| 12 | Konieczny Marek / Am (PZG) | Kamień Country Club | 31 |
| 13 | Gaik Marek / Am (PZG) | Armada Golf Club | 30 |
| 14 | Sobczak Bronisław / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 30 |
| 15 | Nowak Leszek / Am (PZG) | Panorama Golf Club | 30 |
| 16 | Sadocha Henryk / Am (PZG) | Kamień Country Club | 30 |
| 17 | Niemiec Sławomir / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 30 |
| 18 | Zieliński Grzegorz / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 29 |
| 19 | Piechowski Piotr / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 28 |
| 20 | Konieczna Sławomira / Am (PZG) | Kamień Country Club | 28 |
| 21 | Bil Bogusław / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 28 |
| 22 | Jaklund Anette / Am (PZG) | Binowo Park Golf Club | 26 |
| 23 | Gordon Andrzej / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 26 |
| 24 | Muzalewski Wojciech / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 26 |
| 25 | Nowak Mirosław / Am (PZG) | Śląski Klub Golfowy | 24 |
| 26 | Krężel Zbigniew Adam / Am (PZG) | Bydgoski Klub Golfowy | 22 |
