| POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | SUM |
| 1 | Kubicki Jacek / Am (PZG) | Amber Baltic Golf Club | 68 |
| 2 | Kotynia Janusz / Am (PZG) | Royal Kraków Golf & Country Club | 70 |
| 3 | Fimbinger Petr / Am (Inna federacja) | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 73 |
| 4 | Broniszewski Jan / Am (PZG) | Rosa Private Golf Club | 76 |
| 5 | Bożic Marek / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 76 |
| 6 | Szewczyk Jarosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 76 |
| 7 | Grodziński Tadeusz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 76 |
| 8 | Szumański Mariusz / Am (PZG) | Gliwicki Klub Golfowy | 76 |
| 9 | Dostalek Jaroslav / Am (Inna federacja) | Golf Club Lipiny | 77 |
| 10 | Bujalski Zbigniew / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 77 |
| 11 | Osiński Rafał / Am (PZG) | A&A Golf Club | 78 |
| 12 | Wójcik Mirosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 78 |
| 13 | Muzalewski Wojciech / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 78 |
| 14 | Burzawa Marek / Am (PZG) | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 78 |
| 15 | Bonczek Alexander / Am (Inna federacja) | Beskydsky Klub Golfowy | 78 |
| 16 | Kazimierski Wojciech / Am (PZG) | Play Golf Club | 79 |
| 17 | Dudek Artur / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 79 |
| 18 | Zieliński Grzegorz / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 80 |
| 19 | Prazak Petr / Am (Inna federacja) | Golf Club Lipiny | 80 |
| 20 | Sekot Rene / Am (Inna federacja) | Zamecky Golf Klub Kravare | 80 |
| 21 | Wieczorek Ryszard / Am (PZG) | Opolski Klub Golfowy | 80 |
| 22 | Gaik Marek / Am (PZG) | Armada Golf Club | 80 |
| 23 | Stursa Petr / Am (Inna federacja) | Valassky Golfovy Club | 81 |
| 24 | Kwiatkowski Grzegorz / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 81 |
| 25 | Piłko Jacek / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 81 |
| 26 | Mosoń Zbigniew / Am (PZG) | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 82 |
| 27 | Sobiesiak Ryszard / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 82 |
| 28 | Chorąży Dariusz / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 82 |
| 29 | Pazera Karol / Am (PZG) | Śląski Klub Golfowy | 83 |
| 30 | Staniaszek Grzegorz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 83 |
| 31 | Adamcilova Katerina / Am (Inna federacja) | Prosper Golf Klub | 83 |
| 32 | Burzawa Maja / Am (PZG) | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 83 |
| 33 | Sobków Marek / Am (PZG) | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 83 |
| 34 | Adamczyk Tadeusz / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 84 |
| 35 | Gozdek Ryszard / Am (PZG) | A&A Golf Club | 84 |
| 36 | Adamcik Alois / Am (Inna federacja) | Prosper Golf Klub | 85 |
| 37 | Gordon Andrzej / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 86 |
| 38 | Niepsuj Grzegorz / Am (PZG) | Śląski Klub Golfowy | 87 |
| 39 | Gałczyński Henryk / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 87 |
| 40 | Czarnecki Tomasz / Am (PZG) | Play Golf Club | 87 |
| 41 | Novotny Zdenek / Am (Inna federacja) | Park Golf club Ostrava | 87 |
| 42 | Nowak Mirosław / Am (PZG) | Śląski Klub Golfowy | 87 |
| 43 | Ventura Frantisek / Am (Inna federacja) | Valašský Golfový Klub | 87 |
| 44 | Mosoń Grażyna / Am (PZG) | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 88 |
| 45 | Gaik Maria / Am (PZG) | Armada Golf Club | 88 |
| 46 | Siemiński Jerzy / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 90 |
| 47 | Wójtowicz Witold / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 90 |
| 48 | Konarzewski Tytus / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 91 |
| 49 | Potoczak Wojciech / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 92 |
| 50 | Rysavy Borys / Am (Inna federacja) | Golf Club Lipiny | 93 |
| 51 | Szajter Piotr / Am (PZG) | Klub Golfowy First Warsaw Golf & Country Club | 98 |
