| POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | SUM |
| 1 | Kubicki Jacek / Am (PZG) | Amber Baltic Golf Club | 76 |
| 2 | Kotynia Janusz / Am (PZG) | Royal Kraków Golf & Country Club | 85 |
| 3 | Dostalek Jaroslav / Am (Inna federacja) | Golf Club Lipiny | 86 |
| 4 | Stursa Petr / Am (Inna federacja) | Valassky Golfovy Club | 87 |
| 5 | Prazak Petr / Am (Inna federacja) | Golf Club Lipiny | 87 |
| 6 | Bujalski Zbigniew / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 87 |
| 7 | Grodziński Tadeusz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 88 |
| 8 | Osiński Rafał / Am (PZG) | A&A Golf Club | 89 |
| 9 | Fimbinger Petr / Am (Inna federacja) | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 89 |
| 10 | Szewczyk Jarosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 89 |
| 11 | Wójcik Mirosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 90 |
| 12 | Bonczek Alexander / Am (Inna federacja) | Beskydsky Klub Golfowy | 90 |
| 13 | Szumański Mariusz / Am (PZG) | Gliwicki Klub Golfowy | 90 |
| 14 | Gaik Marek / Am (PZG) | Armada Golf Club | 90 |
| 15 | Zieliński Grzegorz / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 91 |
| 16 | Bożic Marek / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 91 |
| 17 | Dudek Artur / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 91 |
| 18 | Sobiesiak Ryszard / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 92 |
| 19 | Mosoń Zbigniew / Am (PZG) | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 93 |
| 20 | Burzawa Marek / Am (PZG) | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 93 |
| 21 | Kwiatkowski Grzegorz / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 95 |
| 22 | Sekot Rene / Am (Inna federacja) | Zamecky Golf Klub Kravare | 96 |
| 23 | Muzalewski Wojciech / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 96 |
| 24 | Broniszewski Jan / Am (PZG) | Rosa Private Golf Club | 97 |
| 25 | Gozdek Ryszard / Am (PZG) | A&A Golf Club | 97 |
| 26 | Adamcik Alois / Am (Inna federacja) | Prosper Golf Klub | 98 |
| 27 | Adamcilova Katerina / Am (Inna federacja) | Prosper Golf Klub | 98 |
| 28 | Adamczyk Tadeusz / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 98 |
| 29 | Pazera Karol / Am (PZG) | Śląski Klub Golfowy | 100 |
| 30 | Staniaszek Grzegorz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 100 |
| 31 | Ventura Frantisek / Am (Inna federacja) | Valašský Golfový Klub | 100 |
| 32 | Kazimierski Wojciech / Am (PZG) | Play Golf Club | 101 |
| 33 | Piłko Jacek / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 101 |
| 34 | Niepsuj Grzegorz / Am (PZG) | Śląski Klub Golfowy | 102 |
| 35 | Sobków Marek / Am (PZG) | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 102 |
| 36 | Konarzewski Tytus / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 103 |
| 37 | Chorąży Dariusz / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 103 |
| 38 | Wieczorek Ryszard / Am (PZG) | Opolski Klub Golfowy | 104 |
| 39 | Siemiński Jerzy / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 106 |
| 40 | Gordon Andrzej / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 107 |
| 41 | Rysavy Borys / Am (Inna federacja) | Golf Club Lipiny | 108 |
| 42 | Potoczak Wojciech / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 108 |
| 43 | Nowak Mirosław / Am (PZG) | Śląski Klub Golfowy | 108 |
| 44 | Gałczyński Henryk / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 109 |
| 45 | Gaik Maria / Am (PZG) | Armada Golf Club | 111 |
| 46 | Burzawa Maja / Am (PZG) | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 112 |
| 47 | Mosoń Grażyna / Am (PZG) | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 114 |
| 48 | Novotny Zdenek / Am (Inna federacja) | Park Golf club Ostrava | 114 |
| 49 | Szajter Piotr / Am (PZG) | Klub Golfowy First Warsaw Golf & Country Club | 123 |
| 50 | Wójtowicz Witold / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 128 |
| 51 | Czarnecki Tomasz / Am (PZG) | Play Golf Club | 129 |
