| POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | SUM |
| 1 | Mills Errol / Am (PZG) | Armada Golf Club | 77 |
| 2 | Natkowski Lech / Am (PZG) | Pierwszy Kaliski KG | 88 |
| 3 | Grzelak Paweł / Am (PZG) | Binowo Park Golf Club | 89 |
| 4 | Wojtera Czesław / Am (PZG) | First Wrocław Golf Club | 92 |
| 5 | Jędrzejczyk Józef Jerzy / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 93 |
| 6 | Łącki Leonard / Am (PZG) | Golf Club Jelenia Góra | 96 |
| 7 | Lipiński Kazimierz / Am (PZG) | Koniński Klub Golfowy | 98 |
| 8 | Ferdin Michael / Am (Inna federacja) | Berlin | 98 |
| 9 | Sternal Maria / Am (Inna federacja) | Berlin | 105 |
| 10 | Sternal Marek / Am (Inna federacja) | Berlin | 107 |
| 11 | Bednarek Krzysztof / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 110 |
| 12 | Bednarczyk Józef / Am (PZG) | Rycerski Klub Golfowy | 119 |
| 13 | Mazur Zbigniew / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 124 |
| 14 | Barańczak Wojciech / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 125 |
