| POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | SUM |
| 1 | Bednarczyk Józef / Am (PZG) | Rycerski Klub Golfowy | 41 |
| 2 | Mills Errol / Am (PZG) | Armada Golf Club | 38 |
| 3 | Sternal Maria / Am (Inna federacja) | Berlin | 36 |
| 4 | Natkowski Lech / Am (PZG) | Pierwszy Kaliski KG | 36 |
| 5 | Zeese Jnke / Am (Inna federacja) | Berlin | 35 |
| 6 | Jędrzejczyk Józef Jerzy / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 33 |
| 7 | Lipiński Kazimierz / Am (PZG) | Koniński Klub Golfowy | 32 |
| 8 | Ferdin Michael / Am (Inna federacja) | Berlin | 32 |
| 9 | Wojtera Czesław / Am (PZG) | First Wrocław Golf Club | 32 |
| 10 | Barańczak Wojciech / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 31 |
| 11 | Grzelak Paweł / Am (PZG) | Binowo Park Golf Club | 30 |
| 12 | Łącki Leonard / Am (PZG) | Golf Club Jelenia Góra | 30 |
| 13 | Sternal Marek / Am (Inna federacja) | Berlin | 27 |
| 14 | Pasegrau Anne / Am (Inna federacja) | Berlin | 27 |
| 15 | Ferdin Gela / Am (Inna federacja) | Berlin | 26 |
| 16 | Zeese Volker / Am (Inna federacja) | Berlin | 23 |
| 17 | Mazur Zbigniew / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 23 |
| 18 | Bednarek Krzysztof / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 20 |
