| 11:37:00 | Wierciński Antoni | 9 |
| Szyszak Jerzy | ||
| Gaik Marek | 12,5 | |
| Burzawa Majka | ||
| 11:46:00 | Konieczna Sławomira | 12 |
| Konieczny Marek | ||
| Jaklund Anette | 16,3 | |
| Opaliński – Jaklund Anders | ||
| 11:55:00 | Łabas Jan | 14,4 |
| Malingowska Sławomira | ||
| Fajer Wiesław | 16,7 | |
| Fajer Jadwiga | ||
| 12:04:00 | Chrząstek Lidia | 17 |
| Chrząstek Józef | ||
| Szczepaniak-Sas Barbara | 17,5 | |
| Sas Czesław | ||
| 12:13:00 | Płatek Jarosław | 18 |
| Janusz-Radomska Malgorzata | ||
| Śmigrodzki Jarosław | 20,3 | |
| Śmigrodzka Elżbieta | ||
| 12:22:00 | Stepułajtys Beata | 22,4 |
| Kurkowski Andrzej | ||
| Przybysz Zbigniew | 22,8 | |
| Przybysz Jolanta | ||
| 12:31:00 | Przybylski Władysław | 22,3 |
| Wolfram Zbigniew | ||
| Urbańska Beata | 23,2 | |
| Tatarkiewicz-Jeske Hanna | ||
| 12:40:00 | Zajączkowska Krystyna | 25,5 |
| Radelska Wiesława | ||
| Bernagiewicz-Garbera Irena | 36,6 | |
| Ziemkiewicz Aneta |
