| Tee nr 1 | Tee nr 10 | ||||
| 9.00 | KONOPKA Henryk | MIČÁNEK Lubomír | |||
| SOKOLOWSKI Lech | VOLNÁ Renata | ||||
| ŠTURSA Petr | STEJSKALOVÁ Stanislava | ||||
| PAVELEK Ivo | |||||
| 9.10 | SZPILMAN Bogdan | KURPISZ Tomasz | |||
| GAIK Marek | BURZYŃSKI Tadeusz | ||||
| GRADECKI Krzysztof | Sławek Jerzy | ||||
| PISKORSKI Krzysztof | ŘEHOLA Emanuel | ||||
| 9.20 | WIERCIŃSKI Antoni | NAHLIK – POKSZAN Beata | |||
| SZWOCH Wladyslaw | KUBIAK Grzegorz | ||||
| SEILER Jiří | CHWIEJCZAK Marek | ||||
| JEDLIČKA Libor | LITWINIUK Jerzy | ||||
| 9.30 | BRODOWSKA Malgorzata | Kosina Miroslav | |||
| MAGDA Kazimierz | Svoboda Radim | ||||
| JANÍK Josef | GRZELECKI Edward | ||||
| NEVRLÝ Otakar | MACHÁTOVÁ Elena | ||||
| 9.40 | MARCINIAK Wojciech | CZEKIERDOWSKI Artur | |||
| MALISSA Piotr | DOLEŽÁLEK Miroslav | ||||
| LABAS Jan | SZPILMAN Marzena | ||||
| NGUYEN Ngoc Anh | KOTOWSKI Andrzej | ||||
| 9.50 | BOŻIC Marek | JUŘENA Drahomír | |||
| KUCIÁN Lubomír | KEMPA Marian | ||||
| SMOLNICKI Wlodzimierz | MUDDEMANN Anna | ||||
| SEKOT René | SITEK Krystyna | ||||
| 10.00 | ADAMCZYK Tadeusz | SITEK Zbigniew Leslaw | |||
| WOJTERA Czeslav | WAŁASZEWSKA – KEMPA Alicja | ||||
| CESARZ Adam | CESARZ Danuta | ||||
| SIEMIŃSKI Jerzy | KRUSZCZYŃSKI Piotr | ||||
| 10.10 | GRUNDMANN Milan | PAKULSKI Marek | |||
| KAPRAL Wiesław | KIELKOWSKI Marek | ||||
| KOZŁOWSKI Lech | CEBULA-JAWINSKA Renata | ||||
| JUHÁSZ Jiří | BALCERZEWSKI Jaroslaw | ||||
| 10.20 | MÁSLO Miroslav | CZACHOWICZ Jan | |||
| ŠRUBAŘ Jan | BIEDNARSKI Kazimierz | ||||
| BILIŃSKI Janusz | DUDA Miroslaw | ||||
| MUDDEMANN Carlo | CZECHAROWSKI Marek | ||||
| 10.30 | LITWINIUK Janina | ||||
| SMYLA Julia | |||||
| GAIK Maria | |||||
