| Dołek nr 1 | Dołek nr 10 | |||
| 8.30 | PRAŽÁK Petr | 8.30 | Litwiniuk Jerzy | |
| Gaik Marek | Śmigrodzki Jarosław | |||
| KOPEC Jiří | Brodowska Małgorzata | |||
| Dostalek Jaroslav | ||||
| 8.40 | Sokołowski Lech | 8.40 | Sitek Krystyna | |
| ŠTURSA Petr | Chwiejczak Marek | |||
| Nocon Josef | Czak Krzysztof | |||
| Konopka Henryk | ||||
| 8.50 | Wierciński Antoni | 8.50 | Lyubinskaya Anna | |
| Szwoch Władysław | Sitek Zbigniew Lesław | |||
| Szpilman Bogdan | Jadwisiak Janusz | |||
| Pawlik Włodzimierz | Chabowski Zdzisław | |||
| 9.00 | Piskorski Krzysztof | 9.00 | Wałaszewska – Kempa Alicja | |
| Kapral Wiesław | Bednarski Kazimierz | |||
| Magda Kazimierz | Litwiniuk Janina | |||
| Marciniak Wojciech | Sławek Jerzy | |||
| 9.10 | Malissa Piotr | 9.10 | LANÍKOVÁ Miroslava | |
| Nguyen Ngoc Anh | HIKLOVÁ Jindra | |||
| Smolnicki Włodzimierz | Cebula-Jawińska Renata | |||
| Sobków Marek | Śmigrodzka Elżbieta | |||
| 9.20 | Bożic Marek | 9.20 | Klonowski Leszek | |
| Łabas Jan | Kempa Marian | |||
| JANČAR Jiří | Kruszczyński Piotr | |||
| Duda Mirosław | Traczyk Tomasz | |||
| 9.30 | Czachowicz Jan | 9.30 | Kiełkowski Marek | |
| Lyubinskiy Alexander | PSOTA Milan | |||
| Fiszer Bogdan | ČECH Jiří | |||
| Kubacki Jerzy | Kotowski Andrzej | |||
| 9.40 | Szyszak Jerzy | 9.40 | Nahlik-Pokszan Beata | |
| ŘEHOLA Emanuel | Fober Ewa | |||
| Natkowski Lech | Cesarz Danuta | |||
| Seiler Jiri | Ludyga Ewa | |||
| 9.50 | Ludyga Piotr | 9.50 | Szpilman Marzena | |
| Janik Josef | JURČOVÁ Larisa | |||
| Muddeman Carlo | KOPCOVÁ Jana | |||
| Sobiesiak Ryszard | Muddeman Anna | |||
| 10.00 | BOJKO Jiří | |||
| Grzelecki Edward | ||||
| Chorąży Dariusz | ||||
| Czekierdowski Artur | ||||
| 10.10 | Burzyński Tadeusz | 10.10 | Fiszer Ewa | |
| Cesarz Adam | Marzec Beata | |||
| Gwizdz Henryk | Smyła Julia | |||
| Kozłowski Lech | Rogala Leszek | |||
| 10.20 | Biliński Janusz | 10.20 | Gaik Maria | |
| Sławek Wiesław | Kubiak Grzegorz | |||
| Kurpisz Tomasz | BALCERZEWSKI JAROSLAW | |||
| Pracny Pavel | Pakulski Marek | |||
| 10.30 | Wojtera Czesław | |||
| Adamczyk Tadeusz | ||||
| Siemiński Jerzy | ||||
| Gradecki Krzysztof | ||||
