| 1 | Bubas Sławomir / Am (PZG) | A&A Golf Club | 17.7 | S | 39 |
| 2 | Szwoch Władysław / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 7.5 | S | 38 |
| 3 | Jabłoński Tomasz / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 17.2 | S | 37 |
| 4 | Przeździecki Krzysztof / Am (PZG) | Golfstok Białystok | 11.9 | S | 36 |
| 5 | Konarzewski Tytus / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 10.0 | S | 36 |
| 6 | Muzalewski Wojciech / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 17.0 | S | 36 |
| 7 | Szewczyk Jarosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 11.1 | S | 36 |
| 8 | Kościkiewicz Dariusz / Am (PZG) | Warsaw Golf Links | 10.4 | S | 34 |
| 9 | Rogalski Piotr / Am (PZG) | A&A Golf Club | 12.3 | S | 34 |
| 10 | Grodziński Tadeusz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 10.4 | S | 34 |
| 11 | Korcz Robert / Am (PZG) | Warsaw Golf Links | 9.7 | S | 34 |
| 12 | Langner Janusz / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 13.4 | S | 34 |
| 13 | Biedrzycki Krzysztof / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 15.1 | S | 33 |
| 14 | Staniaszek Grzegorz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 16.6 | S | 32 |
| 15 | Gonicki Marek / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 9.5 | S | 32 |
| 16 | Siemiński Jerzy / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 15.4 | S | 32 |
| 17 | Gaik Marek / Am (PZG) | Armada Golf Club | 7.9 | S | 31 |
| 18 | Adamczyk Tadeusz / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 11.8 | S | 31 |
| 19 | Chorąży Dariusz / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 16.8 | S | 31 |
| 20 | Zieliński Grzegorz / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 10.6 | S | 31 |
| 21 | Majsterek Arkadiusz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 7.7 | S | 31 |
| 22 | Bogowicz Mirosław / Am (PZG) | Łódź Open Golf Club | 13.0 | S | 31 |
| 23 | Sas Czesław / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 15.1 | S | 30 |
| 24 | Michałowski Marek / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 11.0 | S | 30 |
| 25 | Centkowski Romuald / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 9.8 | S | 30 |
| 26 | Kubicki Jacek / Am (PZG) | Amber Baltic Golf Club | 6.8 | S | 30 |
| 27 | Zawada Grzegorz / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 5.1 | MA | 29 |
| 28 | Sykut Leszek / Am (PZG) | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | 9.9 | S | 28 |
| 29 | Stepułajtys Beata / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 18.0 | S | 28 |
| 30 | Wójcik Mirosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 11.8 | S | 28 |
| 31 | Świerczyński Robert / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 13.0 | S | 27 |
| 32 | Krawczyński Piotr / Am (PZG) | Rosa Private Golf Club | 17.0 | S | 27 |
| 33 | Litwiniuk Jerzy / Am (PZG) | Bydgoski Klub Golfowy | 16.7 | S | 27 |
| 34 | Bożic Marek / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 12.8 | S | 25 |
| 35 | Szczepaniak-Sas Barbara / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 17.3 | S | 22 |
| 36 | Kusiak Robert / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 11.2 | S | 16 |
