| 1 | Grabowski Paweł / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 54.0 | S | 64 |
| 2 | Grabowska Małgorzata / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 54.0 | S | 55 |
| 3 | Piłko Jacek / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 19.3 | S | 39 |
| 4 | CHADAJ ARTUR / Am (PZG) | Klub Golfowy Komorów | 32.2 | S | 39 |
| 5 | Morawiecki Piotr Michal / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 20.9 | S | 36 |
| 6 | Niewiadomski Maciej / Am (PZG) | A&A Golf Club | 42.0 | S | 36 |
| 7 | Chwiejczak Marek / Am (PZG) | Łódź Open Golf Club | 23.4 | S | 34 |
| 8 | Mroczek Jakub / Am (PZG) | Play Golf Club | 19.1 | MA | 33 |
| 9 | Kotowski Andrzej / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 25.4 | S | 33 |
| 10 | Nahlik-Pokszan Beata / Am (PZG) | Łódź Open Golf Club | 28.7 | S | 33 |
| 11 | Klonowski Leszek / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 31.6 | S | 29 |
| 12 | Tlałka Andrzej / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 21.1 | S | 28 |
| 13 | Nguyen Trong Kinh / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 27.5 | S | 27 |
| 14 | Dziekan Anna / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 20.1 | S | 27 |
| 15 | Bąk Dariusz / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 30.6 | S | 27 |
| 16 | Kulwicka Ewa / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 45.0 | S | 24 |
| 17 | Malarczyk Dariusz / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 54.0 | S | 22 |
| 18 | Rokita Miroslaw / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 26.5 | S | 22 |
