| POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | SUM |
| 1 | Wojtera Czesław / Am (PZG) | First Wrocław Golf Club | 32 |
| 2 | Wasiński Władysław / Am (PZG) | Golfstok Białystok | 29 |
| 3 | Pakulski Marek / Am (PZG) | Play Golf Club | 29 |
| 4 | Nocon Josef / Am (PZG) | Gliwicki Klub Golfowy | 28 |
| 5 | Mills Errol / Am (PZG) | Armada Golf Club | 27 |
| 6 | Gołąbiewski Zbigniew / Am (PZG) | Golfstok Białystok | 27 |
| 7 | Gacek Andrzej / Am (PZG) | Royal Kraków Golf & Country Club | 22 |
