Masters Senior brutto
| POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | SUM |
| 1 | Nocon Josef / Am (PZG) | Gliwicki Klub Golfowy | 86 |
| 2 | Mills Errol / Am (PZG) | Armada Golf Club | 89 |
| 3 | Wojtera Czesław / Am (PZG) | First Wrocław Golf Club | 94 |
| 4 | Pakulski Marek / Am (PZG) | Play Golf Club | 106 |
| 5 | Gołąbiewski Zbigniew / Am (PZG) | Golfstok Białystok | 107 |
| 6 | Wasiński Władysław / Am (PZG) | Golfstok Białystok | 112 |
