| Seniorzy stroke play netto | |||
| 1 | Szumański Mariusz / Am (PZG) | Gliwicki Klub Golfowy | 72 |
| 2 | Bednarczuk Adam / Am (PZG) | Przytok Golf Club | 73 |
| 3 | Bill Ireneusz / Am (PZG) | Rosa Private Golf Club | 75 |
| 4 | Gawenda Janusz / Am (PZG) | Śląski Klub Golfowy | 76 |
| 5 | Łęski Sławomir / Am (PZG) | Armada Golf Club | 76 |
| 6 | Majsterek Arkadiusz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 77 |
| 7 | Fajer Jadwiga / Am (PZG) | Armada Golf Club | 77 |
| 8 | Nowak Mirosław / Am (PZG) | Śląski Klub Golfowy | 78 |
| 9 | Łoposzko Jarosław / Am (PZG) | Armada Golf Club | 78 |
| 10 | Gaik Maria / Am (PZG) | Armada Golf Club | 79 |
| 11 | Szewczyk Jarosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 79 |
| 12 | Pawlik Włodzimierz / Am (PZG) | SPAR Polska Golf Club | 80 |
| 13 | Grabka Antoni / Am (PZG) | Armada Golf Club | 80 |
| 14 | ludyga ewa / Am (PZG) | Armada Golf Club | 80 |
| 15 | Gaik Marek / Am (PZG) | Armada Golf Club | 81 |
| 16 | Sławek Wiesław / Am (PZG) | Play Golf Club | 81 |
| 17 | Sobków Marek / Am (PZG) | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 81 |
| 18 | Wójcik Mirosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 82 |
| 19 | Traczyk Tomasz / Am (PZG) | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 82 |
| 20 | Pankowski Adam / Am (PZG) | SPAR Polska Golf Club | 82 |
| 21 | Chudziński Jan / Am (PZG) | Golf Club Jelenia Góra | 82 |
| 22 | Kondraszow Aleksy / Am (PZG) | Armada Golf Club | 83 |
| 23 | Adamczyk Tadeusz / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 83 |
| 24 | Puchała Andrzej / Am (PZG) | Armada Golf Club | 83 |
| 25 | Bogowicz Mirosław / Am (PZG) | Łódź Open Golf Club | 84 |
| 26 | Pankiewicz Tolek / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 84 |
| 27 | Siemiński Jerzy / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 84 |
| 28 | Kazimierski Wojciech / Am (PZG) | Play Golf Club | 85 |
| 29 | Ostrowski Edward / Am (PZG) | Golf Club Jelenia Góra | 86 |
| 30 | Bubas Sławomir / Am (PZG) | A&A Golf Club | 86 |
| 31 | Słowikowski Ryszard / Am (PZG) | Armada Golf Club | 89 |
| 32 | Chaba Aleksander / Am (PZG) | Gliwicki Klub Golfowy | 89 |
| 33 | Gordon Andrzej / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 90 |
| 34 | Zmuda Michał / Am (PZG) | Armada Golf Club | 90 |
| 35 | Szymański Adam / Am (PZG) | Royal Kraków Golf & Country Club | 99 |
