| Seniorzy stroke play brutto | |||
| 1 | Pawlik Włodzimierz / Am (PZG) | SPAR Polska Golf Club | 83 |
| 2 | Majsterek Arkadiusz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 83 |
| 3 | Szumański Mariusz / Am (PZG) | Gliwicki Klub Golfowy | 85 |
| 4 | Gaik Marek / Am (PZG) | Armada Golf Club | 87 |
| 5 | Łoposzko Jarosław / Am (PZG) | Armada Golf Club | 88 |
| 6 | Bill Ireneusz / Am (PZG) | Rosa Private Golf Club | 89 |
| 7 | Szewczyk Jarosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 90 |
| 8 | Wójcik Mirosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 93 |
| 9 | Adamczyk Tadeusz / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 94 |
| 10 | ludyga ewa / Am (PZG) | Armada Golf Club | 94 |
| 11 | Kondraszow Aleksy / Am (PZG) | Armada Golf Club | 95 |
| 12 | Bogowicz Mirosław / Am (PZG) | Łódź Open Golf Club | 95 |
| 13 | Fajer Jadwiga / Am (PZG) | Armada Golf Club | 95 |
| 14 | Sobków Marek / Am (PZG) | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 96 |
| 15 | Smyła Zbigniew / Am (Niezrzeszony) | Tyski Klub Golfowy | 96 |
| 16 | Traczyk Tomasz / Am (PZG) | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 97 |
| 17 | Chaba Aleksander / Am (PZG) | Gliwicki Klub Golfowy | 99 |
| 18 | Gawenda Janusz / Am (PZG) | Śląski Klub Golfowy | 99 |
| 19 | Nowak Mirosław / Am (PZG) | Śląski Klub Golfowy | 99 |
| 20 | Sławek Wiesław / Am (PZG) | Play Golf Club | 99 |
| 21 | Siemiński Jerzy / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 99 |
| 22 | Pankowski Adam / Am (PZG) | SPAR Polska Golf Club | 100 |
| 23 | Pankiewicz Tolek / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 101 |
| 24 | Gaik Maria / Am (PZG) | Armada Golf Club | 102 |
| 25 | Bubas Sławomir / Am (PZG) | A&A Golf Club | 104 |
| 26 | Kazimierski Wojciech / Am (PZG) | Play Golf Club | 104 |
| 27 | Ostrowski Edward / Am (PZG) | Golf Club Jelenia Góra | 105 |
| 28 | Puchała Andrzej / Am (PZG) | Armada Golf Club | 105 |
| 29 | Zmuda Michał / Am (PZG) | Armada Golf Club | 106 |
| 30 | Gordon Andrzej / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 107 |
| 31 | Chudziński Jan / Am (PZG) | Golf Club Jelenia Góra | 112 |
| 32 | Bednarczuk Adam / Am (PZG) | Przytok Golf Club | 115 |
| 33 | Szymański Adam / Am (PZG) | Royal Kraków Golf & Country Club | 117 |
| 34 | Łęski Sławomir / Am (PZG) | Armada Golf Club | 120 |
| 35 | Słowikowski Ryszard / Am (PZG) | Armada Golf Club | 123 |
| 36 | Wolfram Zbigniew / Am (Niezrzeszony) | 123 | |
| 37 | Grabka Antoni / Am (PZG) | Armada Golf Club | 124 |
