| Mazury | ||||
| Seniorzy brutto | ||||
| 1 | DUDKO, Stefan Mirosław | Mazury Golf & Country Club | 82 | |
| 2 | DEMBOWSKI, Andrzej | Mazury Golf & Country Club | 86 | |
| 3 | NICGORSKA, Beata | Play Golf Club | 97 | |
| Seniorzy stableford netto | ||||
| 1 | GAWEŁ, Adam | Mazury Golf & Country Club | 42 | |
| 2 | DUDKO, Stefan Mirosław | Mazury Golf & Country Club | 39 | |
| 3 | PARYS, Joanna | Mazury Golf & Country Club | 38 | |
| Masters Seniorzy brutto | ||||
| 1 | GAIK, Marek | Armada Golf Club | 86 | |
| 2 | BOŻIC, Marek | Tatfort Golf Club | 88 | |
| 3 | CICHY, Zbigniew | Mazury Golf & Country Club | 89 | |
| Master Seniorzy stableford netto | ||||
| 1 | SOCHA, Zbigniew | Tatfort Golf Club | 43 | |
| 2 | BIELAWSKI, Leszek | Mazury Golf & Country Club | 37 | |
| 3 | WASIŃSKI, Władysław | Mazury Golf & Country Club | 36 | |
| Lisia | ||||
| Seniorzy brutto | ||||
| 1 | PRZEŹDZIECKI, Krzysztof | Open Golf Club | 84 | |
| 2 | HERMANOWSKI, Cezary | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | 88 | |
| 3 | PIŁKO, Jacek | Golf Park Józefów | 90 | |
| Seniorzy stableford netto | ||||
| 1 | TLAŁKA, Andrzej | Tatfort Golf Club | 36 | |
| 2 | CZARNECKI, Tomasz | WaWa Golf Club | 35 | |
| 3 | HLUBIŃSKI, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 35 | |
| Masters Seniorzy brutto | ||||
| 1 | MICHAŁOWSKI, Marek | First Warsaw Golf & Country Club | 80 | |
| 2 | WIERCIŃSKI, Antoni | Klub Golfowy Lisia Polana | 84 | |
| 3 | ZIELIŃSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 86 | |
| Master Seniorzy stableford netto | ||||
| 1 | MICHAŁOWSKI, Marek | First Warsaw Golf & Country Club | 41 | |
| 2 | BEDNARSKI, Kazimierz | Golf Malinka Zgierz | 35 | |
| 3 | ZIELIŃSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 34 | |
| Rajszew | ||||
| Seniorzy brutto | ||||
| 1 | STAŃCZAK, Włodzimierz | First Warsaw Golf & Country Club | 74 | |
| 2 | DYZIO, Andrzej | First Warsaw Golf & Country Club | 80 | |
| 3 | PEPLINSKI, Paul | First Warsaw Golf & Country Club | 81 | |
| Seniorzy stableford netto | ||||
| 1 | PEPLINSKI, Paul | First Warsaw Golf & Country Club | 43 | |
| 2 | MORAWIECKI, Piotr Michał | WaWa Golf Club | 41 | |
| 3 | CZARNECKI, Tomasz | WaWa Golf Club | 41 | |
| Masters Seniorzy brutto | ||||
| 1 | GRODZIŃSKI, Tadeusz | A&A Golf Club | 86 | |
| 2 | MICHAŁOWSKI, Marek | First Warsaw Golf & Country Club | 87 | |
| 3 | WIERCIŃSKI, Antoni | Klub Golfowy Lisia Polana | 88 | |
| Master Seniorzy stableford netto | ||||
| 1 | GAWENDA, Janusz | Business Golf Club | 46 | |
| 2 | WASIŃSKI, Władysław | Mazury Golf & Country Club | 44 | |
| 3 | JUSZCZYŃSKI, Adam | Tokary Golf Club | 41 |
