Stało się. Z powodu małej frekwencji Armada oddała plac boju Sparowi i Opolskiemu klubowi.
Na Rosie królował Spar Polska. Jego najlepszym zawodnikiem ponownie okazał się Leszek Bać.
Oto wyniki drużynowe:
1.Spar Polska Golf Club
| Bać, Leszek | SPAR Polska Golf Club | 26 | 38 | 64 |
| Twardzik, Maciej | SPAR Polska Golf Club | 25 | 38 | 63 |
| Miklas, Tomasz | SPAR Polska Golf Club | 25 | 30 | 55 |
| Dziedzic, Łukasz | SPAR Polska Golf Club | 20 | 32 | 52 |
| Magda, Kazimierz | SPAR Polska Golf Club | 20 | 28 | 48 |
| Pankowski, Adam | SPAR Polska Golf Club | 15 | 33 | 48 |
| Bialic, Patryk | SPAR Polska Golf Club | 15 | 32 | 47 |
| Bać, Bogdan | SPAR Polska Golf Club | 16 | 24 | 40 |
| Kozłowski, Lech | SPAR Polska Golf Club | 13 | 26 | 39 |
| Roman, Tomasz | SPAR Polska Golf Club | 13 | 26 | 39 |
| 495 |
2. Opolski Klub Golfowy
| Matuszek, Jakub | Opolski Klub Golfowy | 36 | 38 | 74 |
| Matuszek, Piotr | Opolski Klub Golfowy | 24 | 37 | 61 |
| Dmytryk, Filip | Opolski Klub Golfowy | 17 | 31 | 48 |
| Wingert, Krzysztof | Opolski Klub Golfowy | 16 | 32 | 48 |
| Siwon, Marian | Opolski Klub Golfowy | 17 | 30 | 47 |
| Górski, Jerzy | Opolski Klub Golfowy | 15 | 27 | 42 |
| Białecki, Ryszard | Opolski Klub Golfowy | 8 | 31 | 39 |
| Balcerek, Andrzej | Opolski Klub Golfowy | 10 | 28 | 38 |
| Bizan, Dariusz | Opolski Klub Golfowy | 8 | 29 | 37 |
| Chrobrowski, Bolesław | Opolski Klub Golfowy | 1 | 32 | 33 |
| 467 |
3. Krakowski klub Golfowy Rok Założenia 2002
| Słowik, Kacper | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 33 | 37 | 70 |
| Kowalewski, Dariusz | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 19 | 37 | 56 |
| Słowik, Paweł | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 19 | 31 | 50 |
| Kusia, Mariusz | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 17 | 29 | 46 |
| Mosoń, Zbigniew | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 16 | 28 | 44 |
| Matoga, Jacek | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 15 | 23 | 38 |
| Matoga, Teresa | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 6 | 22 | 28 |
| Kluczewski, Janusz | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 8 | 19 | 27 |
| Kluczewska, Ewa | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 3 | 22 | 25 |
| Mosoń, Grażyna | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 4 | 21 | 25 |
| 409 |
4. Armada
| Nocoń, Mirosław | Armada Golf Club | 19 | 34 | 53 |
| Fajer, Jadwiga | Armada Golf Club | 16 | 32 | 48 |
| Gaik, Marek | Armada Golf Club | 20 | 26 | 46 |
| Cader, Sham | Armada Golf Club | 16 | 29 | 45 |
| Łoposzko, Jarosław | Armada Golf Club | 16 | 24 | 40 |
| Szajner, Paweł | Armada Golf Club | 9 | 29 | 38 |
| Gaik, Maria | Armada Golf Club | 9 | 26 | 35 |
| 305 |
5.A&A Golf Club
| Gozdek, Ryszard | A&A Golf Club | 21 | 33 | 54 |
| Osiński, Rafał | A&A Golf Club | 21 | 30 | 51 |
| Tokar, Rafał | A&A Golf Club | 6 | 25 | 31 |
| 136 |
6.Rosa Private Golf Club
| Wybański, Stanisław | Rosa Private Golf Club | 2 | 19 | 21 |
Wyniki Indywidualne:
Sindbad Nearest to the pin
Mężczyźni Maciej Twardzik
Isover Longest Drive

kobiety Maria Gaik
Mężczyźni Jakub Matuszek
Kobiety strokeplay brutto

- Fajer Jadwiga
- Gaik Maria
- Mosoń Grażyna
Mężczyźni strokeplay brutto

- Matuszek Jakub
- Słowik Kacper
- Bać Leszek
Stableford netto Hcp do 18.4

- Twardzik Maciej
- Matuszek Piotr
- Kowalewski Dariusz
Stableford netto Hcp powyżej 18.4

- Bialic Patryk
- Chrobrowski Bolesław
- Białecki Ryszard
