Seniorzy brutto
| Przytok | Kalinowe | Modry | Amber | Kamień | Suma | ||
| 1 | GAIK, Marek | 180 | 180 | 136 | 152 | 156 | 804 |
| 2 | KURPISZ, Tomasz | 144 | 127 | 77 | 118 | 140 | 606 |
| 3 | WYRĘBSKI, Grzegorz | 121 | 112 | 81 | 115 | 144 | 573 |
| 4 | BEDNARSKI, Kazimierz | 124 | 118 | 69 | 97 | 130 | 538 |
| 5 | BAGIŃSKI, Andrzej | 170 | 152 | 200 | 522 | ||
| 6 | RAMOS, Grzegorz | 170 | 200 | 144 | 514 | ||
| 7 | MONDALSKI, Piotr | 109 | 87 | 121 | 162 | 479 | |
| 8 | SAĆ, Kazimierz | 180 | 200 | 380 | |||
| 9 | GRADECKI, Krzysztof | 200 | 152 | 352 | |||
| 10 | DUDEK, Artur | 180 | 162 | 342 | |||
| 11 | SKUDLARSKI, Dariusz | 170 | 170 | 340 | |||
| 12 | BUJALSKI, Zbigniew | 130 | 180 | 310 | |||
| 13 | STASIAK, Paweł | 148 | 144 | 292 | |||
| 14 | KRUSZCZYŃSKI, Piotr | 130 | 148 | 278 | |||
| 15 | RZEŹNIK, Jakub | 140 | 124 | 264 | |||
| 16 | MUZALEWSKI, Wojciech | 136 | 127 | 263 | |||
| 17 | SZCZEPANIAK-SAS, Barbara | 124 | 136 | 260 | |||
| 18 | ŚLIWIŃSKI, Artur | 106 | 148 | 254 | |||
| 19 | PUCHAŁA, Andrzej | 115 | 106 | 221 | |||
| 20 | ŚLIWIŃSKA, Jolanta | 75 | 133 | 208 | |||
| 21 | CHĘCIAK, Robert | 115 | 85 | 200 | |||
| 22 | SŁOJEWSKI, Piotr | 200 | 200 | ||||
| 23 | KNOBLOCH, Wiesław | 103 | 71 | 174 | |||
| 24 | WINNICKA-HAWRO, GRAŻYNA | 73 | 100 | 173 | |||
| 25 | KOŁODZIEJCZAK, Piotr | 170 | 170 | ||||
| 26 | FOLLENDORF, Andrzej | 162 | 162 | ||||
| 27 | GRALA, Bogdan | 162 | 162 | ||||
| 28 | WOŹNIAK, Krzysztof | 162 | 162 | ||||
| 29 | BIEŁAWA, Marek | 156 | 156 | ||||
| 30 | ŁOPATTO, Mirosław | 156 | 156 | ||||
| 31 | SADKA, Bogdan | 156 | 156 | ||||
| 32 | STOLARSKI, Mariusz | 156 | 156 | ||||
| 33 | SIWICKI, Marek | 152 | 152 | ||||
| 34 | WYDRA, Bernard | 152 | 152 | ||||
| 35 | GURGUL, Janusz | 148 | 148 | ||||
| 36 | MATEREK, Janusz | 148 | 148 | ||||
| 37 | OTTO, Hans-Joerg | 144 | 144 | ||||
| 38 | BEDNAREK, Piotr | 140 | 140 | ||||
| 39 | DOWGIER, Bogdan | 140 | 140 | ||||
| 40 | MUCHARZEWSKI, Dariusz | 140 | 140 | ||||
| 41 | BEDNARCZUK, Adam | 136 | 136 | ||||
| 42 | LUBKA, Zbigniew | 136 | 136 | ||||
| 43 | CZARNECKI, Tomasz | 133 | 133 | ||||
| 44 | SKWARA, Mariusz | 133 | 133 | ||||
| 45 | SOBASZKIEWICZ, Paweł | 133 | 133 | ||||
| 46 | SZMIT, Andrzej | 133 | 133 | ||||
| 47 | GOŁDA, Krzysztof | 130 | 130 | ||||
| 48 | ŁĄCKI, Artur | 130 | 130 | ||||
| 49 | SZWARC, Zbigniew | 127 | 127 | ||||
| 50 | TORTA, Maria | 127 | 127 | ||||
| 51 | FABER, Krzysztof | 124 | 124 | ||||
| 52 | GAWENDA, Janusz | 121 | 121 | ||||
| 53 | ZALEWSKI, Krzysztof | 121 | 121 | ||||
| 54 | KOZŁOWSKI, Zygmunt | 118 | 118 | ||||
| 55 | SADOCHA, Henryk | 118 | 118 | ||||
| 56 | SOBCZAK, Wieslawa | 115 | 115 | ||||
| 57 | KONIECZNY, Marek | 112 | 112 | ||||
| 58 | MILCZARKIEWICZ, Piotr | 112 | 112 | ||||
| 59 | JĘDRZEJCZAK, Marek | 109 | 109 | ||||
| 60 | KOMOROWSKI, Włodzimierz | 109 | 109 | ||||
| 61 | PIEŃSKI, Maciej | 106 | 106 | ||||
| 62 | KACZYŃSKI, Marek | 103 | 103 | ||||
| 63 | PIETRAS, Krzysztof | 103 | 103 | ||||
| 64 | JAROSZ, Dariusz | 100 | 100 | ||||
| 65 | WASIAK, Krzysztof | 100 | 100 | ||||
| 66 | ŻUCHOWICZ, Wiesław | 97 | 97 | ||||
| 67 | KASZAK, Wiesław | 94 | 94 | ||||
| 68 | JĘDRZEJCZAK, Anna | 91 | 91 | ||||
| 69 | BRZEZIŃSKA-PAWLAK, Małgorzata | 89 | 89 | ||||
| 70 | ZIENKIEWICZ, Danuta | 83 | 83 | ||||
| 71 | ŁAZOWSKA, Ewa | 79 | 79 | ||||
| 72 | LIGOWSKA, Elżbieta | 67 | 67 | ||||
| 73 | SZYMKIEWICZ, Piotr | 65 | 65 | ||||
| 74 | POZNEROWICZ, Grażyna | 63 | 63 |
Seniorzy netto
| Przytok | Kalinowe | Modry | Amber | Kamień | Suma | ||
| 1 | WYRĘBSKI, Grzegorz | 156 | 156 | 97 | 170 | 170 | 749 |
| 2 | GAIK, Marek | 170 | 162 | 94 | 115 | 136 | 677 |
| 3 | BEDNARSKI, Kazimierz | 140 | 121 | 54 | 103 | 144 | 562 |
| 4 | KURPISZ, Tomasz | 148 | 106 | 57 | 106 | 140 | 557 |
| 5 | MONDALSKI, Piotr | 97 | 55 | 97 | 152 | 401 | |
| 6 | CZARNECKI, Tomasz | 162 | 103 | 124 | 389 | ||
| 7 | RAMOS, Grzegorz | 130 | 152 | 79 | 361 | ||
| 8 | SAĆ, Kazimierz | 156 | 200 | 356 | |||
| 9 | BAGIŃSKI, Andrzej | 130 | 73 | 144 | 347 | ||
| 10 | SKUDLARSKI, Dariusz | 180 | 162 | 342 | |||
| 11 | GRADECKI, Krzysztof | 200 | 136 | 336 | |||
| 12 | KRUSZCZYŃSKI, Piotr | 124 | 170 | 294 | |||
| 13 | SZCZEPANIAK-SAS, Barbara | 124 | 156 | 280 | |||
| 14 | ŚLIWIŃSKA, Jolanta | 100 | 180 | 280 | |||
| 15 | KNOBLOCH, Wiesław | 200 | 77 | 277 | |||
| 16 | DUDEK, Artur | 136 | 121 | 257 | |||
| 17 | STASIAK, Paweł | 127 | 118 | 245 | |||
| 18 | BUJALSKI, Zbigniew | 89 | 148 | 237 | |||
| 19 | MUZALEWSKI, Wojciech | 124 | 112 | 236 | |||
| 20 | PUCHAŁA, Andrzej | 115 | 112 | 227 | |||
| 21 | WINNICKA-HAWRO, GRAŻYNA | 87 | 136 | 223 | |||
| 22 | BEDNARCZUK, Adam | 152 | 59 | 211 | |||
| 23 | LIGOWSKA, Elżbieta | 200 | 200 | ||||
| 24 | MATEREK, Janusz | 200 | 200 | ||||
| 25 | ŚLIWIŃSKI, Artur | 69 | 130 | 199 | |||
| 26 | RZEŹNIK, Jakub | 115 | 83 | 198 | |||
| 27 | BIEŁAWA, Marek | 180 | 180 | ||||
| 28 | KASZAK, Wiesław | 180 | 180 | ||||
| 29 | SKWARA, Mariusz | 180 | 180 | ||||
| 30 | KOŁODZIEJCZAK, Piotr | 170 | 170 | ||||
| 31 | BEDNAREK, Piotr | 162 | 162 | ||||
| 32 | DOWGIER, Bogdan | 162 | 162 | ||||
| 33 | ŁOPATTO, Mirosław | 156 | 156 | ||||
| 34 | SŁOJEWSKI, Piotr | 152 | 152 | ||||
| 35 | SZWARC, Zbigniew | 152 | 152 | ||||
| 36 | GRALA, Bogdan | 148 | 148 | ||||
| 37 | SOBASZKIEWICZ, Paweł | 148 | 148 | ||||
| 38 | ZIENKIEWICZ, Danuta | 148 | 148 | ||||
| 39 | GURGUL, Janusz | 144 | 144 | ||||
| 40 | SOBCZAK, Wieslawa | 144 | 144 | ||||
| 41 | STOLARSKI, Mariusz | 144 | 144 | ||||
| 42 | GAWENDA, Janusz | 140 | 140 | ||||
| 43 | ŁAZOWSKA, Ewa | 140 | 140 | ||||
| 44 | SADKA, Bogdan | 140 | 140 | ||||
| 45 | SIWICKI, Marek | 136 | 136 | ||||
| 46 | FABER, Krzysztof | 133 | 133 | ||||
| 47 | JĘDRZEJCZAK, Anna | 133 | 133 | ||||
| 48 | ŁĄCKI, Artur | 133 | 133 | ||||
| 49 | WOŹNIAK, Krzysztof | 133 | 133 | ||||
| 50 | WYDRA,
|
