1 Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 Walkowska, Barbara 25 37 62
    Mosoń, Zbigniew 22 35 57
    Kuba, Andrzej 23 32 55
    Lepka, Zbigniew 19 34 53
    Słowik, Paweł 19 32 51
    Słowik, Kacper 21 29 50
    Dydyński, Paweł 21 28 49
    Kępa, Dominik 20 29 49
    Kusia, Mariusz 15 33 48
          474
           
2 SPAR Polska Golf Club Bać, Leszek 24 40 64
    Twardzik, Maciej 24 39 63
    Kozłowski, Lech 20 39 59
    Miklas, Tomasz 25 32 57
    Biliński, Janusz 12 35 47
    Dziedzic, Łukasz 15 31 46
    Roman, Tomasz 14 29 43
    Kozłowski, Krzysztof 11 31 42
    Bać, Karol 9 31 40
    461
           
3 Armada Golf Club Nocoń, Mirosław 20 37 57
    Ludyga, Piotr 24 30 54
    Gaik, Marek 20 29 49
    Łoposzko, Jarosław 18 31 49
    Bryniak, Henryk 15 32 47
    Cader, Sham 16 31 47
    Karczewski, Tadeusz 13 30 43
    Fajer, Jadwiga 10 31 41
    Szajner, Paweł 7 33 40
    427
           
4 Opolski Klub Golfowy Matuszek, Jakub 31 36 67
    Wingert, Krzysztof 20 39 59
    Wieczorek, Ryszard 12 39 51
    Wróbel, Jacek 7 42 49
    Piszczek, Marek 10 36 46
    Siwon, Marian 15 29 44
    Nowak, Alojzy 5 35 40
    Kowalczuk, Krzysztof 6 27 33
    Zapisek, Marek 4 26 30
    419
     
5 Royal Kraków Golf & Country Club Kotynia, Janusz 20 35 55
    Gacek, Andrzej 19 35 54
    Nguyen, Ngoc Anh 20 34 54
    Nguyen, Hoang Anh 18 35 53
    Warcholiński, Zbigniew 14 33 47
    Stanek, Piotr 12 31 43
    Wolfram, Zbigniew 6 30 36
    Przybylski, Władysław 7 28 35
    Gołuszka, Janusz 9 25 34
    411
           
6 Śląski Klub Golfowy Bujas, Marian 16 32 48
    Fortuna – Bujas, Elżbieta 14 41 55
    Kiełkowski, Marek 9 31 40
    143
     
7 Tyski Klub Golfowy Dragon, Piotr 16 38 54
    Kantor, Marek 17 26 43
    Strączyński, Grzegorz 6 29 35
          132