Poznaliśmy wyniki we Wrocławiu. Anthony Kerr osiągnął wspaniały wynik 69.
Wykrystalizowały się rankingi jak też lista dopłat do Finału w Rajszewie. Rozdaliśmy
kwotę w wysokości 12 200 zł co prawda łowcy nagród są niejednokrotnie zawiedzeni
brakiem ich w poszczególnych turniejach ale jesteśmy przekonani, że są to dobre spotkania
w sportowym stylu.
| Srniorzy brutto | ||
| 1 | KERR, Anthony | 69 |
| 2 | DEC, Andrzej | 79 |
| 3 | GAWROŃSKI, Grzegorz | 81 |
| Seniorzy stableford netto | ||
| 1 | ROTTAU, Henryk | 45 |
| 2 | CZARNECKI, Tomasz | 39 |
| 3 | DERA, Jerzy | 39 |
| Masters Seniorzy brutto | ||
| 1 | MILLS, Errol | 82 |
| 2 | SOBIESIAK, Ryszard | 85 |
| 3 | ZIELIŃSKI, Grzegorz | 87 |
| Masters Seniorzy stableford netto | ||
| 1 | SAS, Czesław | 39 |
| 2 | BEDNARSKI, Kazimierz | 39 |
| 3 | FRANIA, JERZY | 38 |
