| POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | HCP | KAT. WIEKOWA | R 1 | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewicki Grzegorz / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 19.6 | S | 97 | 97 |
| 2 | Piłko Jacek Maciej / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 20.3 | S | 97 | 97 |
| 3 | Niemiec Sławomir / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 19.3 | S | 100 | 100 |
| 4 | Dziekan Anna / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 20.0 | S | 101 | 101 |
| 5 | Gaik Maria / Am (PZG) | Armada Golf Club | 21.2 | S | 108 | 108 |
| 6 | Bąk Dariusz / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 35.8 | S | 110 | 110 |
| 7 | Niewiadomski Maciej / Am (PZG) | A&A Golf Club | 54.0 | S | 129 | 129 |
