| POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | SUM |
| 1 | Niewiadomski Maciej / Am (PZG) | A&A Golf Club | 41 |
| 2 | Kozica Andrzej / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 40 |
| 3 | Daroszewski Jacek / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 40 |
| 4 | Juzyszyn Lech / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 37 |
| 5 | Gaik Maria / Am (PZG) | Armada Golf Club | 36 |
| 6 | Wąchała Tadeusz / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 36 |
| 7 | Kubicki Paweł / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 34 |
| 8 | Chudziński Jan / Am (PZG) | Golf Club Jelenia Góra | 33 |
| 9 | Wieczorek Ryszard / Am (PZG) | Opolski Klub Golfowy | 33 |
| 10 | Dowgier Bogdan / Am (PZG) | Rycerski Klub Golfowy | 33 |
| 11 | Halicki Adam / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 32 |
| 12 | Małyszka Stanisław / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 31 |
| 13 | Dmytryk Edmund / Am (PZG) | Opolski Klub Golfowy | 30 |
| 14 | Matwijów Artur / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 29 |
| 15 | Tokar Rafał / Am (PZG) | A&A Golf Club | 27 |
| 16 | Marszałek Wacław / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 26 |
