| POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | SUM |
| 1 | Niewiadomski Maciej / Am (PZG) | A&A Golf Club | 43 |
| 2 | Bednarczuk Adam / Am (PZG) | Przytok Golf Club | 34 |
| 3 | Gaik Maria / Am (PZG) | Armada Golf Club | 27 |
| 4 | Sobaszkiewicz Paweł / Am (PZG) | Wielkopolski Klub Golfowy | 26 |
| 5 | Skoczyńska Alicja / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 26 |
| 6 | Zimniak Anna / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 26 |
| 7 | Zatylny Jerzy / Am (PZG) | Przytok Golf Club | 26 |
| 8 | Wójtowicz Witold / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 24 |
| 9 | Woźniak Włodzimierz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 20 |
| 10 | Woźniak Elżbieta / Am (PZG) | A&A Golf Club | 14 |
