| 1 | Gradecki Krzysztof / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 8.7 | S | 72 |
| 2 | Nowicki Marek / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 13.5 | S | 72 |
| 3 | Marek Janusz / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 11.7 | S | 69 |
| 4 | Sobiesiak Ryszard / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 7.8 | S | 68 |
| 5 | Zieliński Grzegorz / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 9.7 | S | 67 |
| 6 | Siemiński Jerzy / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 14.2 | S | 66 |
| 7 | Skudlarski Dariusz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 15.0 | S | 65 |
| 8 | Skręta Jarek / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 7.1 | S | 65 |
| 9 | Szczepaniak-Sas Barbara / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 18.3 | S | 65 |
| 10 | Bubas Sławomir / Am (PZG) | A&A Golf Club | 14.8 | S | 62 |
| 11 | Gradecka Marzena / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 17.0 | S | 62 |
| 12 | Potoczak Wojciech / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 13.3 | S | 62 |
| 13 | Wójcik Mirosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 10.7 | S | 61 |
| 14 | Bujalski Zbigniew / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 9.2 | S | 60 |
| 15 | Zadrożny Kazimierz / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 11.5 | S | 60 |
| 16 | Szewczyk Jarosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 10.6 | S | 60 |
| 17 | Geritz Ewa / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 9.8 | S | 59 |
| 18 | Smolnicki Włodzimierz / Am (PZG) | Tokary Golf Club | 13.4 | S | 59 |
| 19 | Michałowski Marek / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 11.4 | S | 59 |
| 20 | Osiński Rafał / Am (PZG) | A&A Golf Club | 10.2 | S | 58 |
| 21 | Bogowicz Mirosław / Am (PZG) | Łódź Open Golf Club | 13.7 | S | 57 |
| 22 | Bielewicz Stanisław / Am (PZG) | Opolski Klub Golfowy | 13.4 | S | 57 |
| 23 | Przeździecki Krzysztof / Am (PZG) | Golfstok Białystok | 10.1 | S | 57 |
| 24 | Piechura Józef / Am (PZG) | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 11.1 | S | 56 |
| 25 | Nowak Mirosław / Am (PZG) | Śląski Klub Golfowy | 17.8 | S | 52 |
| 26 | Gozdek Ryszard / Am (PZG) | A&A Golf Club | 12.8 | S | 52 |
| 27 | Poniż Michał / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 4.3 | S | 51 |
| 28 | Sas Czesław / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 15.8 | S | 51 |
| 29 | Gaik Marek / Am (PZG) | Armada Golf Club | 8.3 | S | 51 |
| 30 | Staniaszek Grzegorz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 14.1 | S | 50 |
| 31 | Grodziński Tadeusz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 9.0 | S | 47 |
| 32 | Litwiniuk Jerzy / Am (PZG) | Bydgoski Klub Golfowy | 18.0 | S | 43 |
