| POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | SUM |
| 1 | Mills Errol / Am (PZG) | Armada Golf Club | 34 |
| 2 | Sokolik Krzysztof / Am (PZG) | Klub Golfowy First Warsaw Golf & Country Club | 32 |
| 3 | Cesarz Adam / Am (PZG) | Śląski Klub Golfowy | 30 |
| 4 | Maglen Jiri / Am (Inna federacja) | Park Golf Club Ostrava | 29 |
| 5 | Chodzeń Lech / Am (PZG) | Klub Golfowy First Warsaw Golf & Country Club | 27 |
| 6 | Janik Josef / Am (Inna federacja) | Park Golf Club Ostrava | 27 |
| 7 | Kasprolewicz Włodzimierz / Am (PZG) | Klub Golfowy First Warsaw Golf & Country Club | 27 |
| 8 | Plewiński Mieczysław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 26 |
| 9 | Drozda Tadeusz / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 26 |
| 10 | Pakulski Marek / Am (PZG) | Play Golf Club | 25 |
| 11 | Cisar Jiri / Am (Inna federacja) | Park Golf Club Ostrava | 25 |
| 12 | Seiler Jiri / Am (Inna federacja) | Park Golf Club Ostrava | 24 |
| 13 | Szlachta Teresa / Am (PZG) | Śląski Klub Golfowy | 22 |
| 14 | Zapisek Marek / Am (PZG) | Opolski Klub Golfowy | 21 |
| 15 | Jędrzejczyk Józef Jerzy / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 20 |
| 16 | Maslo Miroslav / Am (Inna federacja) | Zamecky Golf Club Kravare | 20 |
| 17 | Matyjek Robert / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 19 |
| 18 | Janikova Alena / Am (Inna federacja) | Park Golf Club Ostrava | 18 |
| 19 | Chmura Lubomir / Am (Inna federacja) | Zamecky Golf Club Kravare | 16 |
| 20 | Cesarz Danuta / Am (PZG) | Śląski Klub Golfowy | 15 |
| 21 | Kally Stepan / Am (Inna federacja) | Golf Club Hukvaldy | 12 |
