Armada | Rajszew | Lisia | Kraków | Rosa | Celadna | Toya | Kalinowe | Modry | Amber | Gradi | Mazury | Armada | Best of 9 | Finał | Suma | |||
1 | Gaik Marek / Am (PZG) | Armada Golf Club | 130 | 115 | 133 | 115 | 140 | 121 | 127 | 127 | 180 | 180 | 180 | 148 | 1345 | 83 | 1428 | |
2 | Zieliński Grzegorz / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 112 | 106 | 106 | 140 | 152 | 180 | 112 | 200 | 1108 | 156 | 1264 | |||||
3 | Adamczyk Tadeusz / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 140 | 180 | 112 | 65 | 121 | 127 | 115 | 136 | 996 | 996 | ||||||
4 | Siemiński Jerzy / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 112 | 118 | 59 | 159 | 133 | 144 | 725 | 152 | 877 | |||||||
5 | Szewczyk Jarosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 136 | 170 | 148 | 148 | 156 | 758 | 118 | 876 | ||||||||
6 | Wójcik Mirosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 144 | 140 | 81 | 112 | 112 | 121 | 710 | 127 | 837 | |||||||
7 | Osiński Rafał / Am (PZG) | A&A Golf Club | 121 | 127 | 109 | 148 | 170 | 675 | 106 | 781 | ||||||||
8 | Grodziński Tadeusz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 148 | 136 | 144 | 103 | 130 | 661 | 79 | 740 | ||||||||
9 | Staniaszek Grzegorz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 136 | 124 | 94 | 136 | 140 | 630 | 81 | 711 | ||||||||
10 | Bożic Marek / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 73 | 152 | 162 | 170 | 133 | 690 | 690 | |||||||||
11 | Bogowicz Mirosław / Am (PZG) | Łódź Open Golf Club | 100 | 144 | 127 | 100 | 89 | 560 | 103 | 663 | ||||||||
12 | Muzalewski Wojciech / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 152 | 103 | 94 | 115 | 152 | 616 | 616 | |||||||||
13 | Sobiesiak Ryszard / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 85 | 144 | 156 | 385 | 162 | 547 | ||||||||||
14 | Przeździecki Krzysztof / Am (PZG) | Golfstok Białystok | 124 | 162 | 124 | 410 | 97 | 507 | ||||||||||
15 | Gordon Andrzej / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 109 | 75 | 97 | 103 | 121 | 505 | 505 | |||||||||
16 | Bill Ireneusz / Am (PZG) | Rosa Private Golf Club | 170 | 152 | 140 | 462 | 462 | |||||||||||
17 | Sas Czesław / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 97 | 152 | 124 | 373 | 85 | 458 | ||||||||||
18 | Bubas Sławomir / Am (PZG) | A&A Golf Club | 115 | 200 | 315 | 136 | 451 | |||||||||||
19 | Gozdek Ryszard / Am (PZG) | A&A Golf Club | 130 | 63 | 136 | 329 | 89 | 418 | ||||||||||
20 | Łoposzko Jarosław / Am (PZG) | Armada Golf Club | 152 | 91 | 162 | 405 | 405 | |||||||||||
21 | Majsterek Arkadiusz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 162 | 127 | 103 | 392 | 392 | |||||||||||
22 | Nowak Mirosław / Am (PZG) | Śląski Klub Golfowy | 71 | 133 | 91 | 295 | 91 | 386 | ||||||||||
23 | BONCZEK Alexander | BESGK | 162 | 100 | 112 | 374 | 374 | |||||||||||
24 | Skręta Jarek / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 130 | 100 | 230 | 144 | 374 | |||||||||||
25 | Łopatto Mirosław / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 200 | 162 | 362 | 362 | ||||||||||||
26 | Sobków Marek / Am (PZG) | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 121 | 156 | 83 | 360 | 360 | |||||||||||
27 | Szwoch Władysław / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 180 | 180 | 360 | 360 | ||||||||||||
28 | Kotynia Janusz / Am (PZG) | Royal Kraków Golf & Country Club | 180 | 170 | 350 | 350 | ||||||||||||
29 | Kunc Leszek / Am (PZG) | Bydgoski Klub Golfowy | 170 | 180 | 350 | 350 | ||||||||||||
30 | Pankiewicz Tolek / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 148 | 200 | 348 | 348 | ||||||||||||
31 | Kościkiewicz Dariusz / Am (PZG) | Warsaw Golf Links | 200 | 144 | 344 | 344 | ||||||||||||
32 | Follendorf Andrzej / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 170 | 170 | 340 | 340 | ||||||||||||
33 | Chorąży Dariusz / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 152 | 109 | 77 | 338 | 338 | |||||||||||
34 | Krężel Zbigniew Adam / Am (PZG) | Bydgoski Klub Golfowy | 136 | 89 | 112 | 337 | 337 | |||||||||||
35 | Szumański Mariusz / Am (PZG) | Gliwicki Klub Golfowy | 200 | 136 | 336 | 336 | ||||||||||||
36 | Zmuda Michał / Am (PZG) | Armada Golf Club | 94 | 112 | 130 | 336 | 336 | |||||||||||
37 | Nowicki Marek / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 148 | 148 | 180 | 328 | ||||||||||||
38 | Jabłoński Tomasz / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 170 | 152 | 322 | 322 | ||||||||||||
39 | Szczepaniak-Sas Barbara / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 71 | 109 | 180 | 140 | 320 | |||||||||||
40 | Pazera Karol / Am (PZG) | Śląski Klub Golfowy | 118 | 81 | 118 | 317 | 317 | |||||||||||
41 | Pieński Maciej / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 162 | 144 | 306 | 306 | ||||||||||||
42 | Smolnicki Włodzimierz / Am (PZG) | Tokary Golf Club | 97 | 94 | 191 | 112 | 303 | |||||||||||
43 | Kondraszow Aleksy / Am (PZG) | Armada Golf Club | 118 | 180 |
Slezka Senior Golf TourSeria turniejów dla seniorów na terenie Śląska Morawskiego w Czechach. Za względnie małą opłatę można poznać takie pola golfowe jak: Silherovice, Ropice, Celadna, Lipiny, Kravare, Rożnov PartnerstwoJesteś przedsiebiorcą, który na lokalnym rynku lub krajowym chciałby skierować swoją ofertę do grupy docelowej jakimi są seniorzy? Skontaktuj się. Mail marek@midgolf.pl lub tel. +48 603 387 230. Przedstawimy Ci możliwości jak tego dokonać. PARTNERZYPartner medialny![]() Copyright 2021 Mid Golf Sp. z o.o. ul. Długa 61 47-460 Chałupki konto bankowe Millenium 97 1160 2202 0000 0003 1874 8915 kontakt marek@midgolf.pl tel. +48 603 387 230 |