Armada | Rajszew | Lisia | Celadna | Kraków | Rosa | Toya | Kalinowe | Modry | Amber | Gradi | Mazury | Armada | Best of 9 | Finał | Suma | |||
1 | Gaik Marek / Am (PZG) | Armada Golf Club | 156 | 130 | 133 | 152 | 156 | 124 | 133 | 152 | 162 | 170 | 200 | 200 | 156 | 1504 | 115 | 1619 |
2 | Zieliński Grzegorz / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 106 | 115 | 156 | 121 | 180 | 200 | 140 | 200 | 1218 | 162 | 1380 | |||||
3 | Adamczyk Tadeusz / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 136 | 112 | 127 | 162 | 85 | 124 | 121 | 140 | 1007 | 1007 | ||||||
4 | Szewczyk Jarosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 144 | 162 | 162 | 136 | 156 | 760 | 130 | 890 | ||||||||
5 | Osiński Rafał / Am (PZG) | A&A Golf Club | 136 | 144 | 144 | 170 | 170 | 764 | 121 | 885 | ||||||||
6 | Wójcik Mirosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 140 | 133 | 85 | 133 | 121 | 136 | 748 | 133 | 881 | |||||||
7 | Grodziński Tadeusz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 152 | 152 | 124 | 148 | 140 | 716 | 97 | 813 | ||||||||
8 | Siemiński Jerzy / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 100 | 89 | 121 | 63 | 127 | 148 | 648 | 127 | 775 | |||||||
9 | Gaik Maria / Am (PZG) | Armada Golf Club | 91 | 97 | 89 | 51 | 106 | 71 | 79 | 109 | 693 | 69 | 762 | |||||
10 | Bogowicz Mirosław / Am (PZG) | Łódź Open Golf Club | 127 | 140 | 103 | 85 | 124 | 579 | 100 | 679 | ||||||||
11 | Sobiesiak Ryszard / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 112 | 162 | 200 | 474 | 180 | 654 | ||||||||||
12 | Bożic Marek / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 73 | 118 | 156 | 152 | 136 | 635 | 635 | |||||||||
13 | Staniaszek Grzegorz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 100 | 81 | 81 | 115 | 140 | 517 | 85 | 602 | ||||||||
14 | Niewiadomski Maciej / Am (PZG) | A&A Golf Club | 87 | 40 | 83 | 79 | 144 | 103 | 536 | 536 | ||||||||
15 | Przeździecki Krzysztof / Am (PZG) | Golfstok Białystok | 115 | 148 | 133 | 396 | 136 | 532 | ||||||||||
16 | Muzalewski Wojciech / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 94 | 97 | 83 | 103 | 144 | 521 | 521 | |||||||||
17 | Majsterek Arkadiusz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 180 | 148 | 156 | 484 | 484 | |||||||||||
18 | BONCZEK Alexander | BESGK | 130 | 200 | 130 | 460 | 460 | |||||||||||
19 | Gozdek Ryszard / Am (PZG) | A&A Golf Club | 118 | 91 | 152 | 361 | 94 | 455 | ||||||||||
20 | Skręta Jarek / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 144 | 130 | 274 | 170 | 444 | |||||||||||
21 | Sas Czesław / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 87 | 148 | 121 | 356 | 83 | 439 | ||||||||||
22 | Łoposzko Jarosław / Am (PZG) | Armada Golf Club | 152 | 115 | 162 | 429 | 429 | |||||||||||
23 | Gordon Andrzej / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 79 | 61 | 87 | 83 | 118 | 428 | 428 | |||||||||
24 | Rokita Miroslaw / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 39 | 130 | 94 | 73 | 336 | 89 | 425 | |||||||||
25 | Bill Ireneusz / Am (PZG) | Rosa Private Golf Club | 148 | 140 | 133 | 421 | 421 | |||||||||||
26 | Piłko Jacek / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 121 | 106 | 87 | 75 | 389 | 389 | ||||||||||
27 | Szwoch Władysław / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 180 | 200 | 380 | 380 | ||||||||||||
28 | Chorąży Dariusz / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 109 | 75 | 67 | 124 | 375 | 375 | ||||||||||
29 | Kunc Leszek / Am (PZG) | Bydgoski Klub Golfowy | 170 | 200 | 370 | 370 | ||||||||||||
30 | Pawlik Włodzimierz / Am (PZG) | SPAR Polska Golf Club | 200 | 170 | 370 | 370 | ||||||||||||
31 | Follendorf Andrzej / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 180 | 180 | 360 | 360 | ||||||||||||
32 | Bednarczuk Adam / Am (PZG) | Przytok Golf Club | 75 | 73 | 67 | 140 | 355 | 355 | ||||||||||
33 | Dostalek Jaroslav / Am (Inna federacja) | Golf Klub Lipiny | 180 | 170 | 350 | 350 | ||||||||||||
34 | Poniż Michał / Am (Niezrzeszony) | 200 | 200 | 148 | 348 | |||||||||||||
35 | Kubicki Jacek / Am (PZG) | Amber Baltic Golf Club | 144 | 200 | 344 | 344 | ||||||||||||
36 | ŠTURSA Petr | VALGK | 180 | 162 | 342 | 342 | ||||||||||||
37 | Kotynia Janusz / Am (PZG) | Royal Kraków Golf & Country Club | 180 | 152 | 332 | 332 | ||||||||||||
38 | Łopatto Mirosław / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 170 | 162 | 332 | 332 | ||||||||||||
39 | Zimniak Anna / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 97 | 77 | 152 | 326 | 326 | |||||||||||
40 | Krężel Zbigniew Adam / Am (PZG) | Bydgoski Klub Golfowy | 133 | 85 | 106 | 324 | 324 | |||||||||||
41 | Pazera Karol / Am (PZG) | Śląski Klub Golfowy | 109 | 83 | 130 | 322 | 322 | |||||||||||
42 | Sobków Marek / Am (PZG) | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | 121 | 127 | 71 | 319 | 319 | |||||||||||
43 | Nowicki Marek / Am (PZG) | Gradi Golf Club |
RelatedSlezka Senior Golf TourSeria turniejów dla seniorów na terenie Śląska Morawskiego w Czechach. Za względnie małą opłatę można poznać takie pola golfowe jak: Silherovice, Ropice, Celadna, Lipiny, Kravare, Rożnov PartnerstwoJesteś przedsiebiorcą, który na lokalnym rynku lub krajowym chciałby skierować swoją ofertę do grupy docelowej jakimi są seniorzy? Skontaktuj się. Mail marek@midgolf.pl lub tel. +48 603 387 230. Przedstawimy Ci możliwości jak tego dokonać. PARTNERZYPartner medialny![]() Copyright 2021 Mid Golf Sp. z o.o. ul. Długa 61 47-460 Chałupki konto bankowe Millenium 97 1160 2202 0000 0003 1874 8915 kontakt marek@midgolf.pl tel. +48 603 387 230 |