Lipiny | Armada | Kraków | Rajszew | Lisia | Ostrava | Celadna | Ostravica | Rajszew | Sobienie | Przytok | Kalinowe | Modry | Amber | Kamień | Mazury | Sand | Sierra | Sobienie2 | Lisia2 | Toya | Gradi | Armada | Finał | Razem | ||
1 | Niewiadomski Maciej | 180 | 97 | 85 | 112 | 148 | 103 | 156 | 156 | 133 | 200 | 100 | 170 | 180 | 136 | 77 | 1774 | |||||||||
2 | Gaik Marek | 148 | 124 | 65 | 83 | 45 | 79 | 109 | 112 | 144 | 97 | 130 | 136 | 91 | 112 | 144 | 152 | 156 | 170 | 162 | 106 | 67 | 1690 | |||
3 | Bednarski Kazimierz | 200 | 133 | 69 | 162 | 106 | 75 | 89 | 127 | 124 | 75 | 106 | 180 | 91 | 170 | 109 | 91 | 85 | 75 | 144 | 51 | 1652 | ||||
4 | Bogowicz Mirosław | 144 | 152 | 112 | 85 | 81 | 109 | 97 | 130 | 133 | 156 | 124 | 109 | 85 | 1432 | |||||||||||
5 | Zieliński Grzegorz | 118 | 124 | 162 | 124 | 109 | 156 | 156 | 127 | 200 | 148 | 1424 | ||||||||||||||
6 | Rokita Miroslaw | 75 | 130 | 91 | 118 | 170 | 200 | 156 | 144 | 180 | 1264 | |||||||||||||||
7 | Kruszczyński Piotr | 97 | 130 | 162 | 200 | 97 | 180 | 115 | 65 | 1046 | ||||||||||||||||
8 | Majsterek Arkadiusz | 140 | 162 | 109 | 109 | 83 | 140 | 156 | 121 | 1020 | ||||||||||||||||
9 | Tokar Rafał | 77 | 124 | 100 | 112 | 106 | 83 | 140 | 100 | 81 | 923 | |||||||||||||||
10 | Szwoch Władysław | 81 | 180 | 180 | 144 | 148 | 162 | 895 | ||||||||||||||||||
11 | Siemiński Jerzy | 144 | 109 | 118 | 49 | 133 | 112 | 87 | 83 | 835 | ||||||||||||||||
12 | Chorąży Dariusz | 81 | 83 | 87 | 136 | 100 | 180 | 162 | 829 | |||||||||||||||||
13 | Sobiesiak Ryszard | 170 | 103 | 170 | 170 | 162 | 775 | |||||||||||||||||||
14 | Grzelecki Edward | 170 | 162 | 87 | 121 | 140 | 680 | |||||||||||||||||||
15 | Wójcik Mirosław | 140 | 83 | 162 | 133 | 148 | 666 | |||||||||||||||||||
16 | Czachowicz Jan | 63 | 100 | 118 | 140 | 140 | 103 | 664 | ||||||||||||||||||
17 | Piłko Jacek | 118 | 59 | 140 | 170 | 115 | 602 | |||||||||||||||||||
18 | Bigus Bogdan | 133 | 115 | 170 | 170 | 588 | ||||||||||||||||||||
19 | Staniaszek Grzegorz | 144 | 100 | 85 | 106 | 136 | 571 | |||||||||||||||||||
20 | Łuc Wojciech | 115 | 97 | 170 | 91 | 87 | 560 | |||||||||||||||||||
21 | Pawlik Włodzimierz | 130 | 156 | 103 | 170 | 559 | ||||||||||||||||||||
22 | Gajewski Sławomir | 200 | 118 | 53 | 100 | 87 | 558 | |||||||||||||||||||
23 | Adamczyk Tadeusz | 156 | 103 | 71 | 38 | 69 | 115 | 552 | ||||||||||||||||||
24 | Szewczyk Jarosław | 67 | 103 | 127 | 136 | 115 | 548 | |||||||||||||||||||
25 | Chwiejczak Marek | 180 | 41 | 109 | 97 | 115 | 542 | |||||||||||||||||||
26 | Łuc Ewelina | 156 | 87 | 81 | 127 | 91 | 542 | |||||||||||||||||||
27 | Nguyen Ngoc Anh | 180 | 162 | Related
Slezka Senior Golf TourSeria turniejów dla seniorów na terenie Śląska Morawskiego w Czechach. Za względnie małą opłatę można poznać takie pola golfowe jak: Silherovice, Ropice, Celadna, Lipiny, Kravare, Rożnov PartnerstwoJesteś przedsiebiorcą, który na lokalnym rynku lub krajowym chciałby skierować swoją ofertę do grupy docelowej jakimi są seniorzy? Skontaktuj się. Mail marek@midgolf.pl lub tel. +48 603 387 230. Przedstawimy Ci możliwości jak tego dokonać. PARTNERZYPartner medialny![]() Copyright 2021 Mid Golf Sp. z o.o. ul. Długa 61 47-460 Chałupki konto bankowe Millenium 97 1160 2202 0000 0003 1874 8915 kontakt marek@midgolf.pl tel. +48 603 387 230 |