| Roy | Kra | Lisi | Nat | Raj | Lisi | Arm | Gra | Toy | Sob | Raj | Ros | Kar | Przy | Kal | Mod | Am | Kam | Rop | Cel | Ost | Silh | Best 9 | Finał | ||
| 1 | Wyrębski Grzegorz / Am (PZG) | 200 | 162 | 65 | 200 | 140 | 152 | 162 | 156 | 156 | 156 | 97 | 170 | 170 | 121 | 180 | 180 | 1580 | |||||||
| 2 | TOKAR, Rafał | 152 | 170 | 148 | 63 | 133 | 170 | 156 | 109 | 170 | 133 | 180 | 109 | 118 | 71 | 115 | 1412 | ||||||||
| 3 | GAIK, Marek | 103 | 148 | 85 | 94 | 109 | 140 | 100 | 124 | 103 | 127 | 121 | 144 | 170 | 162 | 94 | 115 | 136 | 121 | 180 | 97 | 121 | 1331 | ||
| 4 | BEDNARSKI, Kazimierz | 112 | 127 | 140 | 97 | 170 | 118 | 144 | 109 | 106 | 97 | 87 | 144 | 152 | 140 | 121 | 54 | 103 | 144 | 1282 | |||||
| 5 | NIEWIADOMSKI, Maciej | 97 | 152 | 91 | 79 | 121 | 124 | 111 | 55 | 133 | 200 | 115 | 1144 | ||||||||||||
| 6 | Czarnecki Tomasz / Am (PZG) | 106 | 97 | 121 | 162 | 127 | 162 | 103 | 124 | 1002 | |||||||||||||||
| 7 | MAJSTEREK, Arkadiusz | 118 | 124 | 136 | 170 | 127 | 127 | 140 | 942 | ||||||||||||||||
| 8 | KURPISZ, Tomasz | 148 | 106 | 57 | 106 | 140 | 115 | 94 | 67 | 89 | 922 | ||||||||||||||
| 9 | Szwoch Władysław / Am (PZG) | 162 | 112 | 133 | 144 | 162 | 103 | 94 | 910 | ||||||||||||||||
| 10 | SOBKÓW, Marek | 130 | 140 | 73 | 97 | 156 | 97 | 65 | 127 | 885 | |||||||||||||||
| 11 | KOTYNIA, Janusz | 156 | 156 | 81 | 136 | 112 | 79 | 115 | 835 | ||||||||||||||||
| 12 | TRACZYK, Tomasz | 136 | 200 | 148 | 200 | 144 | 828 | ||||||||||||||||||
| 13 | MUSIOŁ, Janusz | 156 | 156 | 156 | 100 | 53 | 200 | 821 | |||||||||||||||||
| 14 | Bagiński Andrzej / Am (PZG) | 91 | 130 | 89 | 140 | 130 | 73 | 144 | 797 | ||||||||||||||||
| 15 | GAWENDA, Janusz | 112 | 140 | 136 | 124 | 118 | 106 | 736 | |||||||||||||||||
| 16 | GRADECKI, Krzysztof | 133 | 91 | 200 | 136 | 156 | 716 | ||||||||||||||||||
| 17 | Mondalski Piotr / Am (PZG) | 55 | 103 | 130 | 97 | 55 | 97 | 152 | 689 | ||||||||||||||||
| 18 | Bubas Sławomir / Am (PZG) | 170 | 109 | 140 | 130 | 140 | 689 | ||||||||||||||||||
| 19 | Piłko Jacek / Am (PZG) | 103 | 103 | 118 | 112 | 136 | 115 | 687 | |||||||||||||||||
| 20 | Świerczyński Robert / Am (PZG) | 115 | 115 | 127 | 144 | 85 | 97 | 683 | |||||||||||||||||
| 21 | Małek Ryszard / Am (PZG) | 133 | 152 | 136 | 127 | 112 | 660 | ||||||||||||||||||
| 22 | DOLEŽÁLEK, Miroslav | 156 | 162 | 200 | 127 | 645 | |||||||||||||||||||
| 23 | Muzalewski Wojciech / Am (PZG) | 136 | 115 | 130 | 124 | 112 | 617 | ||||||||||||||||||
| 24 | Treliński Tomasz / Am (PZG) | 100 | 77 | 140 | 136 | 162 | 615 | ||||||||||||||||||
| 25 | JANOWICZ, Jerzy | 140 | 170 | 144 | 148 | 602 | |||||||||||||||||||
| 26 | RZEŹNIK, Jakub | 115 | 83 | 133 | 100 | 170 | 601 | ||||||||||||||||||
| 27 | Staniaszek Grzegorz / Am (PZG) | 136 | 83 | 148 | 91 | 118 | 576 | ||||||||||||||||||
| 28 | Kranz Jacek / Am (PZG) | 148 | 170 | 127 | 118 | 563 | |||||||||||||||||||
| 29 | LIGOCKI, Milan | 148 | 152 | 144 | 112 | 556 | |||||||||||||||||||
| 30 | Wójcik Mirosław / Am (PZG) | 152 | 162 | 124 | 103 | 541 | |||||||||||||||||||
| 31 | KRUSZCZYŃSKI, Piotr | 115 | 121 | 124 | 170 | 530 | |||||||||||||||||||
| 32 | Osiński Rafał / Am (PZG) | 109 | 59 | 118 | 87 | 61 | 81 | 515 | |||||||||||||||||
| 33 | Bujalski Zbigniew / Am (PZG) | 140 | 124 | 89 | 148 | 501 | |||||||||||||||||||
| 34 | Szczepaniak-Sas Barbara / Am (PZG) | 83 | 121 | 124 | 156 | 484 | |||||||||||||||||||
| 35 | RAMOS, Grzegorz | 97 | 130 | 152 | 79 | 458 | |||||||||||||||||||
| 36 | Wójcicki Piotr / Am (PZG) | 115 | 89 | 118 | 124 | 446 | |||||||||||||||||||
| 37 | BALCERZEWSKI, JAROSŁAW | 152 | 112 | 156 | 420 | ||||||||||||||||||||
| 38 | Haiduk Tomasz / Am (PZG) | 133 | 180 | 100 | 413 | ||||||||||||||||||||
| 39 | KNOBLOCH, Wiesław | 121 | 200 |
