| Royal | Valley | Suma | ||
| 1 | MAJSTEREK, Arkadiusz | 200 | 170 | 370 |
| 2 | GAIK, Marek | 180 | 180 | 360 |
| 3 | STANEK, Piotr | 156 | 200 | 356 |
| 4 | SOBKÓW, Marek | 144 | 152 | 296 |
| 5 | DWORZAŃSKI, Jan | 133 | 148 | 281 |
| 6 | FRAŃCZAK, Zdzisław | 127 | 144 | 271 |
| 7 | ZAGÓROWSKI, Wiesław | 140 | 130 | 270 |
| 8 | TOKAR, Rafał | 121 | 136 | 257 |
| 9 | NIEWIADOMSKI, Maciej | 106 | 140 | 246 |
| 10 | BEDNARSKI, Kazimierz | 100 | 121 | 221 |
| 11 | NGUYEN, Ngoc Anh | 170 | 170 | |
| 12 | ZĄBCZYK, Waldemar | 162 | 162 | |
| 13 | GRADECKI, Krzysztof | 162 | 162 | |
| 14 | SZUMAŃSKI, Mariusz | 156 | 156 | |
| 15 | KOTYNIA, Janusz | 152 | 152 | |
| 16 | SIEDLARCZYK, Cezary | 148 | 148 | |
| 17 | STEINHOF, Stanisław | 136 | 136 | |
| 18 | KAZIMIERSKI, Wojciech | 133 | 133 | |
| 19 | PROFIC, Zdzisław | 130 | 130 | |
| 20 | KLUCZEWSKA, Ewa | 127 | 127 | |
| 21 | TRACZYK, Tomasz | 124 | 124 | |
| 22 | WNUK, Witold | 124 | 124 | |
| 23 | WIKTOR, Bożydar | 118 | 118 | |
| 24 | KLUCZEWSKI, Janusz | 118 | 118 | |
| 25 | ŁACH, Jan | 115 | 115 | |
| 26 | IGIELSKI, Adam | 115 | 115 | |
| 27 | SZYMAŃSKI, Adam | 112 | 112 | |
| 28 | MUSIOŁ, Janusz | 112 | 112 | |
| 29 | PYZIK, Janusz | 109 | 109 | |
| 30 | RAJCA, Marek | 103 | 103 | |
| 31 | NGO, Syn | 97 | 97 | |
| 32 | MAES SMOLARSKI, Josephine | 94 | 94 | |
| 33 | HOANG VU, Ngoan | 91 | 91 | |
| 34 | SZAJTER, Piotr | 89 | 89 | |
| 35 | WAŚ, Piotr | 87 | 87 | |
| 36 | KISIEL, Przemysław | 85 | 85 |
