| POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | SUM |
| 1 | Mills Errol / Am (PZG) | Armada Golf Club | 81 |
| 2 | Łącki Leonard / Am (PZG) | Golf Club Jelenia Góra | 83 |
| 3 | Natkowski Lech / Am (PZG) | Pierwszy Kaliski KG | 88 |
| 4 | Wojtera Czesław / Am (PZG) | First Wrocław Golf Club | 89 |
| 5 | Glapiak Mirosław / Am (PZG) | Play Golf Club | 99 |
| 6 | Piotrowski Andrzej / Am (PZG) | Amber Baltic Golf Club | 104 |
| 7 | Zgoła Mirosław / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 108 |
| 8 | Koprowski Andrzej / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 109 |
| 9 | Barańczak Wojciech / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 111 |
| 10 | Mazur Zbigniew / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 114 |
| 11 | Sacewicz Jerzy / Am (PZG) | Rycerski Klub Golfowy | 115 |
| 12 | Warot Barbara Janina / Am (PZG) | Gliwicki Klub Golfowy | 118 |
| 13 | Bednarczyk Józef / Am (PZG) | Rycerski Klub Golfowy | 123 |
| 14 | Kuczyński Marek / Am (PZG) | Play Golf Club | 132 |
