| POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | SUM |
| 1 | Kaczmarek Jacek / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 38 |
| 2 | Dudek Adrian / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 38 |
| 3 | Lipiński Kazimierz / Am (PZG) | Koniński Klub Golfowy | 31 |
| 4 | Muddemann Carlo / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 30 |
| 5 | Wróblewski Jan / Am (PZG) | Tokary Golf Club | 30 |
| 6 | Wojtowicz Ryszard / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 30 |
| 7 | Bebak-Batkiewicz Lidia / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 30 |
| 8 | Lenarczyk Izydor / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 30 |
| 9 | Szlachta Teresa / Am (PZG) | Śląski Klub Golfowy | 30 |
| 10 | Jóźwiak Bogusław / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 29 |
| 11 | Gołąbiewski Zbigniew / Am (PZG) | Golfstok Białystok | 29 |
| 12 | Szkałuba Tadeusz / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 29 |
| 13 | Czecharowski Marek / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 28 |
| 14 | Szygenda Zdzisław / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 26 |
| 15 | Dudek Małgorzata / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 24 |
| 16 | Renmarker Frans / Am (PZG) | Kalinowe Pola Golf Club | 24 |
