Lista startowa na rundę 1 turnieju „Senior Golf Tour Sobienie” 

Grupa Tee Startowe Godz. startu Imię Nazwisko
1 1 10:00 Marek Gaik
1 1 10:00 Robert Kusiak
1 1 10:00 Piotr Puteczny
1 1 10:00 Krzysztof Sokolik
2 1 10:10 Marek Janiec
2 1 10:10 Bogdan Bigus
2 1 10:10 Wojciech Marciniak
2 1 10:10 Jakub Gustaw
3 1 10:20 Michał Poniż
3 1 10:20 Rafał Osiński
3 1 10:20 Rhea Wiatr
3 1 10:20 Władysław Szwoch
4 1 10:30 Jarek Skręta
4 1 10:30 Tytus Konarzewski
4 1 10:30 Ewa Geritz
4 1 10:30 Tadeusz Szkałuba
5 1 10:40 Andrzej Sadłowski
5 1 10:40 Leszek Niewczas
5 1 10:40 Janusz Pobereszko
5 1 10:40 Marek Michałowski
6 1 10:50 Lech Chodzeń
6 1 10:50 Tomasz Jabłoński
6 1 10:50 Mirosław Bogowicz
6 1