| Klubowy Puchar Masters Seniorów (2021-07-14) | ||||||
| Kraków Valley G&CC 18 – 2021 | ||||||
| Runda 1 (2021-07-14) | ||||||
| Gr. | Godz. | Dołek | Naziwsko i imię | Klub | Płeć | HCP |
| 1 | 09:30 | 1 | Nocoń Józef | Armada Golf Club | M | 6,3 |
| Wierciński Antoni | Klub Golfowy Lisia Polana | M | 8,6 | |||
| Piskorski Krzysztof | Gdańsk Golf & Country Club | M | 9,7 | |||
| Zieliński Grzegorz | Łódź Open Golf Club | M | 11,6 | |||
| 2 | 09:40 | 1 | Pawlik Włodzimierz | Armada Golf Club | M | 8 |
| Kozłowski Lech | Business Golf Club | M | 13 | |||
| Burzawa Marek | Kraków Valley Golf & Country Club | M | 14,4 | |||
| Olesiński Waldemar | Klub Golfowy Lisia Polana | M | 14,9 | |||
| 3 | 09:50 | 1 | Gozdek Ryszard | Łódź Open Golf Club | M | 14,5 |
| Fajer Jadwiga | Armada Golf Club | K | 14,1 | |||
| Natkowski Lech | Pierwszy Kaliski KG | M | 15,9 | |||
| Sykut Leszek | Gdańsk Golf & Country Club | M | 13 | |||
| 4 | 10:00 | 1 | Mosoń Zbigniew | Krakowski Klub Golfowy 2002 | M | 9,5 |
| Sadłowski Andrzej | Łódź Open Golf Club | M | 14,8 | |||
| Warcholiński Zbigniew | Royal Kraków Golf & Country Club | M | 16,1 | |||
| Targosz Tadeusz | Kraków Valley Golf & Country Club | M | 16,3 | |||
| 5 | 10:10 | 1 | Burzyński Tadeusz | Business Golf Club | M | 16,6 |
| Kubiak Władysław W. | Royal Kraków Golf & Country Club | M | 16,7 | |||
| Sajkiewicz Stefan | Kraków Valley Golf & Country Club | M | 17,8 | |||
| Chorąży Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | M | 17,6 | |||
| 6 | 10:20 | 1 | Jagodziński Andrzej | Klub Golfowy Lisia Polana | M | 16,4 |
| Dziekan Mirosław | Royal Golf Club Wilanów | M | 18 | |||
| Asperski Piotr | Pierwszy Kaliski KG | M | 28,3 | |||
| Górecki Zbigniew | Śląski Klub Golfowy | M | 16 | |||
| 7 | 10:30 | 1 | Górski Krzysztof | Royal Kraków Golf & Country Club | M | 20,3 |
| Asperska Marta | Pierwszy Kaliski KG | K | 30,4 | |||
| Tętnowski Edward | Krakowski Klub Golfowy 2002 | M | 17,3 | |||
| Kondej Jerzy | Royal Golf Club Wilanów | M | 20,5 | |||
