| Senior Golf Tour (2018-05-12) | ||||||
| Kraków Valley Golf & Country Club 18 | ||||||
| Runda 1 (2018-05-12) | ||||||
| Gr. | Godz. | Dołek | Naziwsko i imię | Klub | Płeć | HCP |
| 1 | 09:00 | 1 | Stokłosa Janusz | SPAR Polska Golf Club | M | 4,7 |
| Majsterek Arkadiusz | A&A Golf Club | M | 7,2 | |||
| Gaik Marek | Armada Golf Club | M | 9,9 | |||
| 2 | 09:10 | 1 | Guzik Stanisław | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | M | 9,4 |
| Bielawski Jerzy | A&A Golf Club | M | 8,1 | |||
| Grabowski Mikołaj | Kraków Valley Golf & Country Club | M | 13,3 | |||
| Czyżak Andrzej | Royal Golf Club Wilanów | M | 11,3 | |||
| 3 | 09:20 | 1 | Wójcik Mirosław | A&A Golf Club | M | 10 |
| Kantor Marek | Tyski Klub Golfowy | M | 9,1 | |||
| Burzawa Marek | Kraków Valley Golf & Country Club | M | 11,8 | |||
| Pyzik Janusz | Royal Kraków Golf & Country Club | M | 24,1 | |||
| 4 | 09:30 | 1 | Natkowski Lech | Pierwszy Kaliski KG | M | 14,5 |
| Staniaszek Grzegorz | Łódź Open Golf Club | M | 16,1 | |||
| Lepka Zbigniew | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | M | 11,9 | |||
| Niepsuj Grzegorz | Śląski Klub Golfowy | M | 13,4 | |||
| 5 | 09:40 | 1 | Piela Zbigniew | Kraków Valley Golf & Country Club | M | 12,6 |
| Tętnowski Edward | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | M | 14,9 | |||
| Pyla Cezary | Kraków Valley Golf & Country Club | M | 20,1 | |||
| Kozłowski Lech | SPAR Polska Golf Club | M | 14,4 | |||
| 6 | 09:50 | 1 | Pałucki Janusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 15 |
| Bogowicz Mirosław | Łódź Open Golf Club | M | 14,9 | |||
| Dragon Piotr | Armada Golf Club | M | 15,3 | |||
| Biliński Janusz | Podkarpacki Klub Golfowy | M | 15,8 | |||
| 7 | 10:00 | 1 | Sas Czesław | Mazury Golf & Country Club | M | 16 |
| Zagórowski Wiesław | Gliwicki Klub Golfowy | M | 16 | |||
| Wróbel Piotr | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | M | 16,4 | |||
| Frańczak Zdzisław | SPAR Polska Golf Club | M | 17,8 | |||
| 8 | 10:10 | 1 | Słowik Paweł | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | M | 9,9 |
| Kozak Robert | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | M | 18,1 | |||
| Szymański Adam | Royal Kraków Golf & Country Club | M | 18,7 | |||
| Garlicki Jerzy | Golf Park Józefów | M | 19,2 | |||
| 9 | 10:20 | 1 | Pakulski Marek | Play Golf Club | M | 21,2 |
| Kluczewski Janusz | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | M | 21,5 | |||
| Wnuk Witold | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | M | 22 | |||
| Gołąbiewski Zbigniew | Golfstok Białystok | M | 22,6 | |||
| 10 | 10:30 | 1 | Niewiadomski Maciej | A&A Golf Club | M | 23,8 |
| Kręcisz Wojciech | Golfstok Białystok | M | 24 | |||
| Burzawa Maja | Kraków Valley Golf & Country Club | K | 24,1 | |||
| Zdyra Roman | Podkarpacki Klub Golfowy | M | 24,4 | |||
| 11 | 10:40 | 1 | Kwoka Marek | Kraków Valley Golf & Country Club | ||
