Startujemy o 8.30 wszyscy jednocześnie. Pobieranie skorecard winno być zakończone do 8.05 O godz. 8.05 odprawa i wyjście na dołki 8.10.
Po sygnale dźwiękowym rozpoczynamy grę
Audi Junior Tour Armada Hcp 36-54 (2018-04-22) | ||||||
Armada Golf Club 9 | ||||||
Runda 1 (2018-04-22) | ||||||
Gr. | Godz. | Dołek | Naziwsko i imię | Klub | Płeć | HCP |
1 | 08:30 | 1 | Nguyen Nam | Klub Golfowy Lisia Polana | M | 38 |
Włodarczyk Filip | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 39 | |||
Gajos Anna | Armada Golf Club | K | 42 | |||
Kowalik Przemysław | Armada Golf Club | M | 43 | |||
19 | 08:40 | 1a | Łoś Radosław | Armada Golf Club | M | 44 |
Lenglain Matthieu | Przytok Golf Club | M | 37 | |||
Walo Igor | Śląski Klub Golfowy | M | 45 | |||
Jarzyna Hanna | Klub Golfowy Lisia Polana | K | 46 | |||
2 | 08:30 | 2 | Blocher Kajetan | Śląski Klub Golfowy | M | 48 |
Pisarek Aleksander | Golf Park Mikołów | M | 48 | |||
Stolarczyk Tomasz | Kraków Valley Golf & Country Club | M | 51 | |||
Kowasz Wiktor | Armada Golf Club | M | 51 | |||
3 | 08:30 | 3 | Białasiewicz Filip | Armada Golf Club | M | 51 |
Jasiński Dymitr | Kalinowe Pola Golf Club | M | 52 | |||
Bednarczyk Hanna | Armada Golf Club | K | 53 | |||
Oksiński Aleksander | Gradi Golf Club | M | 54 | |||
20 | 08:40 | 3a | Lis Alicja | Toya Golf & Country Club Wrocław | K | 54 |
Górski Mateusz | Armada Golf Club | M | 54 | |||
Lipiec Hubert | Kalinowe Pola Golf Club | M | 54 | |||
Smutek Oskar | Armada Golf Club | M | 54 | |||
4 | 08:30 | 4 | Patrzek Maksymilian | Armada Golf Club | M | 54 |
Ciepał Iga | Tyski Klub Golfowy | K | 42 | |||
Pisarek Robert | Golf Park Mikołów | M | 54 | |||
Radziewicz-Winnicka Marta | Golf Park Mikołów | K | 54 | |||
5 | 08:30 | 5 | Chamera Szymon | Golf Park Mikołów | M | 54 |
Kowalczyk Stanisław | Klub Golfowy Lisia Polana | M | 54 | |||
Bogusz Marcin | Armada Golf Club | M | 54 | |||
Sikora Kamil | Kraków Valley Golf & Country Club | M | 54 | |||
5 | 08:30 | 9 | Moczarska Maria | Rosa Private Golf Club | K | 54 |
Radziewicz-Winnicka Marta | Golf Park Mikołów | K | 54 | |||
Derej Hanna | Tyski Klub Golfowy | K | 49 | |||
Zdziebczok Franciszek | Tyski Klub Golfowy | M | 54 | |||
Audi Junior Tour Armada dzieci (2018-04-22) | ||||||
Armada Golf Club 9 | ||||||
Runda 1 (2018-04-22) | ||||||
Gr. | Godz. | Dołek | Naziwsko i imię | Klub | Płeć | HCP |
5 | 08:40 | 5 | Machalica Bruno | Klub Golfowy Lisia Polana | M | 20,4 |
Powszuk Maksym | Sierra Golf Club | M | 20,4 | |||
Pyla Jan | Kraków Valley Golf & Country Club | M | 28,5 | |||
Gustaw Michał | Armada Golf Club | M | 30,6 | |||
6 | 08:30 | 6 | Cudek Tomasz | Armada Golf Club | M | 30,8 |
Cebula Julia | Armada Golf Club | K | 35 | |||
Tymoniewicz Tymon | Kraków Valley Golf & Country Club | M | 36 | |||
Nguyen Viet |
Slezka Senior Golf TourSeria turniejów dla seniorów na terenie Śląska Morawskiego w Czechach. Za względnie małą opłatę można poznać takie pola golfowe jak: Silherovice, Ropice, Celadna, Lipiny, Kravare, Rożnov PartnerstwoJesteś przedsiebiorcą, który na lokalnym rynku lub krajowym chciałby skierować swoją ofertę do grupy docelowej jakimi są seniorzy? Skontaktuj się. Mail marek@midgolf.pl lub tel. +48 603 387 230. Przedstawimy Ci możliwości jak tego dokonać. PARTNERZYPartner medialny![]() Copyright 2021 Mid Golf Sp. z o.o. ul. Długa 61 47-460 Chałupki konto bankowe Millenium 97 1160 2202 0000 0003 1874 8915 kontakt marek@midgolf.pl tel. +48 603 387 230 |