08:20:00 | Wierciński Antoni / Am (PZG) | |
Łabas Jan / Am (Inna federacja) | ||
Gaik Marek / Am (PZG) | ||
Chrząstek Józef / Am (Inna federacja) | ||
08:29:00 | Wolfram Zbigniew / Am (PZG) | |
Przybylski Władysław / Am (Inna federacja) | ||
Zajączkowska Krystyna / Am (Inna federacja) | ||
Burzawa Majka / Am (Inna federacja) | ||
08:38:00 | Chrząstek Lidia / Am (Inna federacja) | |
Fajer Jadwiga / Am (PZG) | ||
Przybysz Zbigniew / Am (PZG) | ||
Radelska Wiesława / Am (Inna federacja) | ||
08:47:00 | Opaliński – Jaklund Anders / Am (PZG) | |
Jaklund Anette / Am (PZG) | ||
Fajer Wiesław / Am (PZG) | ||
Przybysz Jolanta / Am (PZG) | ||
12:58:00 | Malingowska Sławomira / Am (PZG) | |
Śmigrodzki Jarosław / Am (PZG) | ||
Konieczny Marek / Am (PZG) | ||
Płatek Jarosław / Am (Inna federacja) | ||
13:07:00 | Śmigrodzka Elżbieta / Am (PZG) | |
Sas Czesław / Am (PZG) | ||
Konieczna Sławomira / Am (PZG) | ||
Urbańska Beata / Am (Inna federacja) | ||
13:16:00 | Tatarkiewicz-Jeske Hanna / Am (PZG) | |
Szczepaniak-Sas Barbara / Am (PZG) | ||
Bernagiewicz-Garbera Irena / Am (PZG) | ||
Stepułajtys Beata / Am (Inna federacja) | ||
13:25:00 | Ziemkiewicz Aneta / Am (Inna federacja) | |
Kurkowski Andrzej / Am (Inna federacja) | ||
Szyszak Jerzy / Am (PZG) | ||
Janusz-Radomska Malgorzata / Am (PZG) |