| 1 | Szwoch Władysław / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 7.5 | S | 77 |
| 2 | Konarzewski Tytus / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 10.0 | S | 82 |
| 3 | Zawada Grzegorz / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 5.1 | MA | 83 |
| 4 | Szewczyk Jarosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 11.1 | S | 83 |
| 5 | Majsterek Arkadiusz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 7.7 | S | 84 |
| 6 | Grodziński Tadeusz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 10.4 | S | 84 |
| 7 | Przeździecki Krzysztof / Am (PZG) | Golfstok Białystok | 11.9 | S | 84 |
| 8 | Kubicki Jacek / Am (PZG) | Amber Baltic Golf Club | 6.8 | S | 84 |
| 9 | Korcz Robert / Am (PZG) | Warsaw Golf Links | 9.7 | S | 84 |
| 10 | Kościkiewicz Dariusz / Am (PZG) | Warsaw Golf Links | 10.4 | S | 85 |
| 11 | Gaik Marek / Am (PZG) | Armada Golf Club | 7.9 | S | 85 |
| 12 | Gonicki Marek / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 9.5 | S | 85 |
| 13 | Rogalski Piotr / Am (PZG) | A&A Golf Club | 12.3 | S | 87 |
| 14 | Bubas Sławomir / Am (PZG) | A&A Golf Club | 17.7 | S | 88 |
| 15 | Centkowski Romuald / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 9.8 | S | 88 |
| 16 | Jabłoński Tomasz / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 17.2 | S | 89 |
| 17 | Zieliński Grzegorz / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 10.6 | S | 89 |
| 18 | Adamczyk Tadeusz / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 11.8 | S | 89 |
| 19 | Michałowski Marek / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 11.0 | S | 89 |
| 20 | Piłko Jacek / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 19.3 | S | 90 |
| 21 | Bogowicz Mirosław / Am (PZG) | Łódź Open Golf Club | 13.0 | S | 90 |
| 22 | Langner Janusz / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 13.4 | S | 90 |
| 23 | Biedrzycki Krzysztof / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 15.1 | S | 91 |
| 24 | Muzalewski Wojciech / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 17.0 | S | 91 |
| 25 | Sykut Leszek / Am (PZG) | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | 9.9 | S | 91 |
| 26 | Siemiński Jerzy / Am (PZG) | Dolnośląski Klub Golfowy | 15.4 | S | 92 |
| 27 | Sas Czesław / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 15.1 | S | 94 |
| 28 | Wójcik Mirosław / Am (PZG) | A&A Golf Club | 11.8 | S | 94 |
| 29 | Morawiecki Piotr Michal / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 20.9 | S | 94 |
| 30 | Staniaszek Grzegorz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 16.6 | S | 95 |
| 31 | Mroczek Jakub / Am (PZG) | Play Golf Club | 19.1 | MA | 95 |
| 32 | Świerczyński Robert / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 13.0 | S | 96 |
| 33 | Chorąży Dariusz / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 16.8 | S | 96 |
| 34 | Bożic Marek / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 12.8 | S | 97 |
| 35 | Chwiejczak Marek / Am (PZG) | Łódź Open Golf Club | 23.4 | S | 99 |
| 36 | Litwiniuk Jerzy / Am (PZG) | Bydgoski Klub Golfowy | 16.7 | S | 99 |
| 37 | Stepułajtys Beata / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 18.0 | S | 99 |
| 38 | Krawczyński Piotr / Am (PZG) | Rosa Private Golf Club | 17.0 | S | 101 |
| 39 | Kotowski Andrzej / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 25.4 | S | 102 |
| 40 | Grabowski Paweł / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 54.0 | S | 102 |
| 41 | Dziekan Anna / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 20.1 | S | 104 |
| 42 | CHADAJ ARTUR / Am (PZG) | Klub Golfowy Komorów | 32.2 | S | 104 |
| 43 | Szczepaniak-Sas Barbara / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 17.3 | S | 106 |
| 44 | Nahlik-Pokszan Beata / Am (PZG) | Łódź Open Golf Club | 28.7 | S | 106 |
| 45 | Tlałka Andrzej / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 21.1 | S | 107 |
| 46 | Kusiak Robert / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 11.2 | S | 110 |
| 47 | Grabowska Małgorzata / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 54.0 | S | 110 |
| 48 | Nguyen Trong Kinh / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 27.5 | S | 112 |
| 49 | Bąk Dariusz / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 30.6 | S | 115 |
| 50 | Klonowski Leszek / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 31.6 | S | 116 |
| 51 | Niewiadomski Maciej / Am (PZG) | A&A Golf Club | 42.0 | S | 120 |
| 52 | Rokita Miroslaw / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 26.5 | S | 121 |
| 53 | Kulwicka Ewa / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 45.0 | S | 132 |
| 54 | Malarczyk Dariusz / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 54.0 | S | 146 |
