| Lista Startowa | ”SPAR Polska Liga Golfowa Lisia Polana” | ||||||||||||
| Runda 1 | |||||||||||||
| Data: 2016-08-13 | |||||||||||||
| Flight | Nazwisko | Imię | Nr dołka | Godzina | Klub | Hcp Gry | |||||||
| 1 | Zięba | Marcin | 1 | 09:30 | Olympic Golf Club | 6 | |||||||
| 1 | Lewczuk | Tomasz | 1 | 09:30 | Olympic Golf Club | 7 | |||||||
| 1 | Gaik | Marek | 1 | 09:30 | Armada Golf Club | 8 | |||||||
| 2 | Marciniak | Wojciech | 1 | 09:40 | Klub Golfowy Lisia Polana | 10 | |||||||
| 2 | Łazowski | Krzysztof | 1 | 09:40 | A&A Golf Club | 11 | |||||||
| 2 | Świerczyński | Robert | 1 | 09:40 | Klub Golfowy Lisia Polana | 12 | |||||||
| 3 | Korcz | Robert | 1 | 09:50 | Warsaw Golf Links | 12 | |||||||
| 3 | Bogowicz | Mirosław | 1 | 09:50 | Klub Golfowy First Warsaw Golf & Country Club | 13 | |||||||
| 3 | Pieślak | Dariusz | 1 | 09:50 | Klub Golfowy Lisia Polana | 14 | |||||||
| 3 | Biedrzycki | Krzysztof | 1 | 09:50 | Klub Golfowy Lisia Polana | 15 | |||||||
| 4 | Grodzińska | Paulina | 1 | 10:00 | Klub Golfowy Lisia Polana | 13 | |||||||
| 4 | Wolschendorf-Łazowska | Elżbieta | 1 | 10:00 | A&A Golf Club | 15 | |||||||
| 4 | Kużela | Andrzej | 1 | 10:00 | Klub Golfowy Komorów | 17 | |||||||
| 4 | Jurkowska-Kużela | Gabriela | 1 | 10:00 | Klub Golfowy Komorów | 26 | |||||||
| 5 | Tyszka | Paweł | 1 | 10:10 | Play Golf Club | 18 | |||||||
| 5 | Puteczny | Andrzej | 1 | 10:10 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 20 | |||||||
| 5 | Cheruiyot | Ezekiel K | 1 | 10:10 | Olympic Golf Club | 21 | |||||||
| 5 | Safianowski | Marek | 1 | 10:10 | Klub Golfowy First Warsaw Golf & Country Club | 24 | |||||||
| 6 | Puteczny | Piotr | 1 | 10:20 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 22 | |||||||
| 6 | Górko | Adam | 1 | 10:20 | Klub Golfowy Lisia Polana | 25 | |||||||
| 6 | Awdziejczyk | Małgorzata | 1 | 10:20 | Play Golf Club | 26 | |||||||
| 6 | Woźniak | Andrzej | 1 | 10:20 | Klub Golfowy Lisia Polana | 27 | |||||||
| 7 | Łazowski | Karol Maksymilian | 1 | 10:30 | A&A Golf Club | 23 | |||||||
| 7 | Gadomski | ||||||||||||
