| Seniorzy stableford netto Hcp powyżej 18.4 | |||
| 1 | Zatylny Jerzy / Am (PZG) | Przytok Golf Club | 45 |
| 2 | Bednarczuk Adam / Am (PZG) | Przytok Golf Club | 36 |
| 3 | Łęski Sławomir / Am (PZG) | Armada Golf Club | 35 |
| 4 | Niewiadomski Maciej / Am (PZG) | A&A Golf Club | 33 |
| 5 | Gawenda Janusz / Am (PZG) | Śląski Klub Golfowy | 32 |
| 6 | Nowak Mirosław / Am (PZG) | Śląski Klub Golfowy | 31 |
| 7 | Gaik Maria / Am (PZG) | Armada Golf Club | 31 |
| 8 | Grabka Antoni / Am (PZG) | Armada Golf Club | 31 |
| 9 | Słowikowski Ryszard / Am (PZG) | Armada Golf Club | 27 |
| 10 | Puchała Andrzej / Am (PZG) | Armada Golf Club | 27 |
| 11 | Ostrowski Edward / Am (PZG) | Golf Club Jelenia Góra | 27 |
| 12 | Chudziński Jan / Am (PZG) | Golf Club Jelenia Góra | 27 |
| 13 | Kazimierski Wojciech / Am (PZG) | Play Golf Club | 26 |
| 14 | Kopeć Zygmunt / Am (PZG) | Armada Golf Club | 26 |
| 15 | Klon Stanislaw / Am (PZG) | Play Golf Club | 24 |
| 16 | Kiełkowski Marek / Am (PZG) | Śląski Klub Golfowy | 21 |
