| Masters Senior Stableford netto | |||
| 1 | Pakulski Marek / Am (PZG) | Play Golf Club | 34 |
| 2 | Kozłowski Lech / Am (PZG) | SPAR Polska Golf Club | 32 |
| 3 | Wojtera Czesław / Am (PZG) | First Wrocław Golf Club | 32 |
| 4 | Natkowski Lech / Am (PZG) | Pierwszy Kaliski KG | 29 |
| 5 | Mills Errol / Am (PZG) | Armada Golf Club | 28 |
| 6 | Romankiewicz Czesław / Am (PZG) | Tatfort Golf Club | 26 |
| 7 | Łącki Leonard / Am (PZG) | Golf Club Jelenia Góra | 26 |
| 8 | Glapiak Mirosław / Am (PZG) | Play Golf Club | 24 |
