"Śpieszmy się grać w golfa
- czas tak szybko umyka"

Previous slide
Next slide


Graj aktywnie w Golfa.
Turnieje to radość życia.
Ogromne możliwości.
Wielka satysfakcja.
Fajne towarzystwo.


Maz Lisia Raj Opo Arm Śląs Raj Sobi Gradi Toya Raj Lisia Przyt Kal Zaw Mod Amb Roy Valley Mik Rop Cel Ostr Silh Razem
FRANIA JERZY 30 50 70 120 100 140 140 30 680
Gaik Marek 120 30 140 140 30 140 70 670
Wierciński Antoni 50 50 50 140 70 120 120 600
Zieliński Grzegorz 70 100 50 60 50 140 470
Kozłowski Lech 120 50 30 120 30 350
Słojewski Piotr 70 70 50 120 310
Mills Errol 130 70 30 50 280
Ramos Grzegorz 30 50 70 70 50 270
Sobiesiak Ryszard 100 50 120 270
Bigus Bogdan 70 70 70 50 260
Pawlik Włodzimierz 50 70 120 240
Roś Adam 30 70 50 50 30 230
Szwoch Władysław 50 50 50 50 30 230
Marciniak Wojciech 50 30 80 50 210
Mondalski Piotr 50 60 30 70 210
Seiler Jiri 70 120 190
Stursa Petr 120 70 190
Niewiadomski Maciej 80 30 30 30 170
Piskorski Krzysztof 50 50 70 170
Warcholiński Zbigniew 50 100 150
Wyrębski Grzegorz 30 70 50 150
Oleksowicz Krzysztof 140 140
Kubicki Jacek 30 50 50 130
Łopatto Mirosław 50 80 130
Rapca Henryk 100 30 130
Siedlarczyk Cezary 100 30 130
Słowikowski Ryszard 30 100 130
Bagiński Andrzej 50 70 120
Bednarski Kazimierz 50 70 120
Bożic Marek 30 30 30 30 120
Czempiel Wojciech 50 70 120
Dudek Małgorzata 120 120
Gołąbiewski Zbigniew 50 70 120
Henzl Pavel 120 120
Jagodziński Andrzej 120 120
Kusideł Jarosław 120 120
Newel Mirosław 30 60 30 120
Sadłowski Andrzej 30 30 60 120
Skręta Jarek 120 120
Sobków Marek 50 70 120
Stokłosa Janusz 70 50 120
Bogowicz Mirosław 30 80 110
Niewczas Leszek 30 30 50 110
Bielewicz Stanisław 100 100
45 Kerr Anthony 30 70 100
46 Konieczny Marek 100 100
47 Majsterek Arkadiusz 50 50 100
48 Piechaczyk Witold 70 30 100
49 Płatek Jarosław 100 100
50 Stasiak Paweł 100 100
51 Tavi Nimrod 100 100
52 Wyrzykowski Paweł 30 30 30 90
53 Jawińska Renata 30 50 80
54 Kudlac Stanislav 80 80
55 Lesiński Andrzej 80 80
56 Popiel Paweł 80 80
57 Zadrożny Kazimierz 80 80
58 Bazyly Paweł 70 70
59 Bernaciak Adam 70 70
60 Bindac Miroslav 70 70
61 Cesarz Danuta 70 70
62 Chmiel Janusz 70 70
63 Del Faverova Stanislava 70 70
64 Gawroński Grzegorz 70 70
65 Gurgul Monika 70 70
66 Jagustyn Paweł 70 70
67 Jakubowski Mariusz 70 70
68 Karczewicz Zdzisław 70 70
69 Łuszczak Zdzisław 70 70
70 Madejski Jarosław 70 70
71 Mazur Zbigniew 70 70
72 Najdek Małgorzata 70 70
73 Osiński Rafał 70 70
74 Pakulski Marek 70 70
75 Rokita Miroslaw 70 70
76 Słomian Mirosław 70 70
77 Sokolowski Marek 70 70
78 Stanek Piotr 70 70
78 Stefański Marian 70 70
79 Szczepański Bogusław 70 70
80 Tereszczak Roman 70 70
81 Wałachowski Witold 70 70
82 Wójtowicz Witold 70 70
83 Zdziebczok Marek 70 70
84 Kotynia Janusz 60 60
85 Kundzewicz Andrzej 60 60
86 Majerowicz Grzegorz 60 60
87 Batogowski Piotr 50 18.02.1900
88
Bednarek Zielińska Beata
50 50
89 Błaszczęć Mirosław 50 50
90 Cewiński Andrzej 50 50
91 Czarnecki Tomasz 50 50
92 Dowgiałło Andrzej 50 50
93 Kaczmarek Mirosław 50 50
94 Lercel Witold 50 50
95 Litwiniuk Janina 50 50
96 Łabas Jan 50 50
97 Mosoń Zbigniew 50 50
98 Nicz Mariusz 50 50
99 Otto Hans-Joerg 50 50
100 Perkowski Marek 50 50
101 Sawicki Adam 50 50
102 Siwicki Marek 50 50
103 Słowik Paweł 50 50
104 Waś Piotr 50 50
105 Wojtowicz Ryszard 50 50
106 Zapisek Marek 50 50
107 Zienkiewicz Janusz 50 50
108 Barańczak Wojciech 40 40
109 Łącki Leonard 40 40
110 Buchalik Gabriel 30 30
111 Curzydlova Dana 30 30
112 Dec Andrzej 30 30
113 Doleżalek Miroslav 30 30
114 Dudek Adrian 30 30
115 Dudek Jan 30 30
116 Gaik Dariusz 30 30
117 Grodziński Tadeusz 30 30
118 Guzik Stanisław 30 30
119 Klonowski Leszek 30 30
120 Konarzewski Tytus 30 29.01.1900
121 Kotlan Petr 30 30
122 Krych Józef 30 30
123 Kubacki Jerzy 30 30
124 Kwiecień Mirosław 30 30
125 Lipowski Janusz 30 30
126 Michałowski Marek 30 30
127 Piechowicz Tomasz 30 30
128 Profic Zdzisław 30 30
129
Rozrażewska Małgorzata
30 30
130 Sadka Bogdan 30 30
131 Sawicki Bogdan 30 30
132 Sikora Jerzy 30 30
133 Skoczyńska Alicja 30 30
134 Szumański Mariusz 30 30
135 Wasiński Władysław 30 30
136 Wicher Grzegorz 30 30
137 Wójcik Mirosław 30 30
138 Zadrożny Kazimierz 30 30
139 Ziemak Zenon 30 30

PARTNERZY

Patron Senior Golf Tour

Partner strategiczny

Partner medialny

Copyright 2021 Mid Golf Sp. z o.o.  ul. Długa 61  47-460 Chałupki

konto bankowe  Millenium  97 1160 2202 0000 0003 1874 8915

kontakt  marek@midgolf.pl     tel. +48 603 387 230