Upusty na finał w Rajszewie 14-15.09.2022 | ||||||||||||||||||||||
Armada | Siem | Krak | Ostr | Celad | Krav | Silh | Rajsz | Lisia | Mazury | Gradi | Przyt | Kali | Zawa | Lisia | Rajsz | Royal | Krak | Gradi | Wroc | Razem | ||
1 | GAIK, Marek | 70 | 50 | 70 | 100 | 70 | 30 | 60 | 30 | 30 | 70 | 70 | 100 | 750 | ||||||||
2 | BOŻIC, Marek | 50 | 70 | 50 | 70 | 100 | 50 | 50 | 440 | |||||||||||||
3 | BAĆ, Leszek | 140 | 100 | 70 | 70 | 380 | ||||||||||||||||
4 | MILLS, Errol | 30 | 120 | 50 | 30 | 70 | 300 | |||||||||||||||
5 | Ramos Grzegorz / Am (PZG) | 70 | 120 | 50 | 50 | 290 | ||||||||||||||||
6 | NEWEL, Mirosław | 30 | 100 | 100 | 50 | 280 | ||||||||||||||||
7 | STURSA, PETR | 70 | 140 | 70 | 280 | |||||||||||||||||
8 | WYRĘBSKI, Grzegorz | 30 | 100 | 100 | 50 | 280 | ||||||||||||||||
9 | KUBICKI, Jacek | 30 | 50 | 70 | 100 | 250 | ||||||||||||||||
10 | CZARNECKI, Tomasz | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 240 | ||||||||||||||
11 | NIEWIADOMSKI, Maciej | 70 | 120 | 30 | 220 | |||||||||||||||||
12 | BEDNARSKI, Kazimierz | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 210 | |||||||||||||||
13 | RADINA, Petr | 60 | 50 | 50 | 50 | 210 | ||||||||||||||||
14 | WIERCIŃSKI, Antoni | 30 | 50 | 70 | 50 | 200 | ||||||||||||||||
15 | Bagiński Andrzej / Am (PZG) | 70 | 120 | 190 | ||||||||||||||||||
16 | MICHAŁOWSKI, Marek | 50 | 140 | 190 | ||||||||||||||||||
17 | BRODOWICZ, Dariusz | 30 | 70 | 70 | 170 | |||||||||||||||||
18 | Kurpisz Tomasz / Am (PZG) | 30 | 140 | 170 | ||||||||||||||||||
19 | MALISSA, Piotr | 100 | 70 | 170 | ||||||||||||||||||
20 | PRZEŹDZIECKI, Krzysztof | 70 | 100 | 170 | ||||||||||||||||||
21 | ZIELIŃSKI, Grzegorz | 30 | 50 | 60 | 30 | 170 | ||||||||||||||||
22 | SŁAWEK, Wiesław | 100 | 60 | 160 | ||||||||||||||||||
23 | WARCHOLIŃSKI, Zbigniew | 80 | 80 | 160 | ||||||||||||||||||
24 | Wasilewski Wojciech | 100 | 50 | 150 | ||||||||||||||||||
25 | WASIŃSKI, Władysław | 70 | 50 | 30 | 150 | |||||||||||||||||
26 | Ceglewski Kazimierz | 140 | 140 | |||||||||||||||||||
27 | NGUYEN, Ngoc Anh | 70 | 70 | 140 | ||||||||||||||||||
28 | NOWOTNY, Marcin | 70 | 70 | 140 | ||||||||||||||||||
29 | DEMBOWSKI, Andrzej | 50 | 70 | 120 | ||||||||||||||||||
30 | DUDKO, Stefan Mirosław | 120 | 120 | |||||||||||||||||||
31 | JĘDRUSZEK, Władysław | 120 | 120 | |||||||||||||||||||
32 | SEILER, Jiří | 120 | 120 | |||||||||||||||||||
33 | Kędziora Maciej | 30 | 80 | 110 | ||||||||||||||||||
34 | CHORĄŻY, Dariusz | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
35 | CIESIELSKA, Dorota | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
36 | GACEK, Andrzej | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
37 | KERR, Anthony | 30 | 70 | 100 | ||||||||||||||||||
38 | KMIEĆ, Marek | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
39 | KOZAK, Robert | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
40 | MARSZAŁEK, Sławomir | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
41 | OSIŃSKI, Rafał | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
42 | PASEK, Tomasz | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
43 | PEPLINSKI, Paul | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
44 | KASZUBA, Maciej | 30 | 50 | 80 | ||||||||||||||||||
45 | Marek Janusz | 30 | 50 | 80 | ||||||||||||||||||
46 | PAJCHEL, Paweł | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
47 | TRACZYK, Tomasz | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
48 | Woźniak Krzysztof | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
49 | ADAMCZYK, Tadeusz | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
50 | BANDKOWSKI, Andrzej | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
51 | Chruściel Jarosław | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
52 | CZEMPIEL, Wojciech | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
53 | FOBER, Ewa | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
54 | GAWEŁ, Adam | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
55 | GAWENDA, Janusz | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
56 | Glapiak Mirosław | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
57 | GRODZIŃSKI, Tadeusz | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
58 | KADO, Grzegorz | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
59 | Kurza Andrzej / Am (PZG) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
60 | MUSIOLIK, Jan | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
61 | MUSIOŁ, Janusz | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
62 | Odzimek Maciej / Am (PZG) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
63 | PAKULSKI, Marek | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
64 | ROKITA, Miroslaw | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
65 | ROTTAU, Henryk | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
66 | Rupińska Elżbieta / Am (PZG) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
67 | Sadłowski Andrzej / Am (PZG) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
68 | SAS, Czesław | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
69 | SOCHA, Zbigniew | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
70 | SOKOLIK, Krzysztof | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
71 | SOKOŁOWSKI, Lech | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
72 | STAŃCZAK, Włodzimierz | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
73 | Szwed Jacek / Am (PZG) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
74 | TLAŁKA, Andrzej | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
75 | WASSERMAN, Johann | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
76 | BOGOWICZ, Mirosław | 30 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||
77 | PAWLIK, Włodzimierz | 30 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||
78 | PIŁKO, Jacek | 30 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||
79 | SIKORA, Janusz | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
80 | SŁOWIK, Paweł | 30 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||
81 | BAZYLY, Paweł | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
82 | BIELAWSKI, Leszek | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
83 | DEC, Andrzej | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
84 | DYZIO, Andrzej | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
85 | Goderski Jacek | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
86 | HERMANOWSKI, Cezary | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
87 | LITWINIUK, Janina | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
88 | LITWINIUK, Jerzy | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
89 | MORAWIECKI, Piotr Michał | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
90 | NEVRLÝ, Otakar | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
91 | PAŁDYNA, Hanna | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
92 | PERKOWSKI, Marek | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
93 | Piskorski Krzysztof | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
94 | Potoczak Wojciech / Am (PZG) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
95 | SOBIESIAK, Ryszard | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
96 | Szperliński Romuald / Am (PZG) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
97 | WYRZYKOWSKI, Paweł | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
98 | BŁASZCZAK, Mirosław | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
99 | Borkowicz Wiesław | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
100 | CESARZ, Adam | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
101 | Chruściel Jarosław / Am (PZG) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
102 | CICHY, Zbigniew | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
103 | DERA, Jerzy | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
104 | FRANIA, JERZY | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
105 | GAWROŃSKI, Grzegorz | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
106 | GOZDEK, Ryszard | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
107 | HLUBIŃSKI, Mirosław | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
108 | Hryniewicz Sławomir / Am (PZG) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
109 | JUSZCZYŃSKI, Adam | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
110 | KOZŁOWSKI, Lech | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
111 | KUBACKI, Jerzy | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
112 | MITUKIEWICZ, Maria | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
113 | NICGORSKA, Beata | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
114 | PARYS, Joanna | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
115 | SIEMIŃSKI, Jerzy | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
116 | Świercz Witold | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
12200 |